心法名称 | 初始数值 | 成长系数 | 满级数值 |
易筋经 | 气血 6% | 4.1% | 26.5% |
长生功 | 气血 10% | 2.8% | 24% |
小无相功 | 武力 13% | 3.6% | 31% |
神照经 | 武力 8% | 4.9% | 32.5% |
嫁衣神功 | 内力 8% | 5.1% | 33.5% |
北冥神功 | 内力 12% | 3.5% | 29.5% |
逍遥御风 | 身法 6% | 4.1% | 26.5% |
葵花宝典 | 身法 11% | 3.0% | 26% |
洗髓经 | 防御 12% | 7.3% | 48.5% |
唯我独尊功 | 防御 20% | 5.4% | 47% |
双手互搏术 | 命中 34 | 9.3 | 80.5 |
神剑庄剑诀 | 命中 20 | 12.5 | 82.5 |
凌波微步 | 闪避 30 | 8.2 | 71 |
怜花宝鉴 | 闪避 16 | 10.1 | 66.5 |
大旗门诀要 | 暴击 19 | 12.0 | 79 |
九阴真经 | 暴击 36 | 9.8 | 85 |
九阳真经 | 抗暴 15 | 9.6 | 63 |
移宫易穴 | 抗暴 26 | 7.1 | 61.5 |
无相神功 | 会心 19 | 12.0 | 79 |
太玄经 | 会心 33 | 8.9 | 77.5 |
新闻热点
疑难解答