心法名称 | 初始数值 | 成长系数 | 满级数值 |
少林九阳功 | 气血 1% | 1.40% | 8% |
纯阳无极功 | 气血 2% | 1.10% | 7.50% |
袈裟伏魔功 | 武力 1% | 1.70% | 9.50% |
一串鞭 | 武力 3% | 1.20% | 9% |
紫霞神功 | 内力 2% | 1.90% | 11.50% |
武当九阳功 | 内力 3% | 1.30% | 9.50% |
登天梯 | 身法 1% | 1.40% | 8% |
水上飘 | 身法 2% | 1.00% | 7% |
收筋缩骨法 | 防御 3% | 2.70% | 16.50% |
铁布衫 | 防御 5% | 2.00% | 15% |
无妄神功 | 命中 6 | 4.9 | 30.5 |
袖里乾坤 | 命中 9 | 3.3 | 25.5 |
移魂大法 | 闪避 4 | 3.6 | 22 |
铁板桥 | 闪避 7 | 2.7 | 20.5 |
倚天屠龙功 | 暴击 5 | 4.3 | 26.5 |
混天功 | 暴击 8 | 3.3 | 24.5 |
混元功 | 抗暴 4 | 3.4 | 21 |
龟息功 | 抗暴 6 | 2.6 | 19 |
佛光普照 | 会心 5 | 4.3 | 26.5 |
峨嵋九阳功 | 会心 9 | 3.6 | 27 |
新闻热点
疑难解答