心法名称 | 初始数值 | 成长系数 | 满级数值 |
化石神功 | 气血 3% | 2.10% | 13.50% |
逆行经脉 | 气血 5% | 1.60% | 13% |
龙象般若功 | 武力 4% | 2.80% | 18% |
百家武学 | 武力 6% | 1.90% | 15.50% |
枯荣禅功 | 内力 3% | 2.70% | 16.50% |
先天功 | 内力 7% | 2.20% | 18% |
踏雪无痕 | 身法 3% | 2.10% | 13.50% |
瞬息千里 | 身法 5% | 1.60% | 13% |
心意混元功 | 防御 6% | 4.20% | 27% |
奇门五转 | 防御 10% | 3.10% | 25.50% |
男人见不得 | 命中 10 | 7.4 | 47 |
玉女心经 | 命中 19 | 6.1 | 49.5 |
神行百变 | 闪避 8 | 6 | 38 |
泥鳅功 | 闪避 14 | 4.4 | 36 |
化功大法 | 暴击 11 | 7.8 | 50 |
菩提心影录 | 暴击 17 | 5.3 | 43.5 |
金刚不坏功 | 抗暴 8 | 6.3 | 39.5 |
闭穴功 | 抗暴 13 | 4.2 | 34 |
天外流星 | 会心 11 | 7.8 | 50 |
寒冰真气 | 会心 17 | 5.3 | 43.5 |
新闻热点
疑难解答