日前,北京市光纤宽带普及提速工程试点正式启动,全市400个小区进入首批光纤工程宽带提速试点名单,这400个小区几乎遍布全市各区县,共计52万户用户。
用户升级到20M光纤后,http下载极速可以达到每秒2.5-3.0M。也就是说,下载一部2G的高清电影,只需要不到20分钟。
根据宽带提速计划,到今年年底,全市范围将实现20M宽带全覆盖,新增光纤到户覆盖家庭超过100万户,新增光纤宽带接入互联网家庭80万户。提升本市固定宽带用户的接入速率,超过25%的固定宽带家庭用户网速超过10M及以上。
光纤全覆盖的标准是什么?
可能很多人都有一个共同的疑问,那就是光纤全覆盖的标准是什么?
北京居民曹女士问道,我们小区目前有联通和宽带通两家宽带接入商,联通依然是铜缆,宽带通有光纤宽带产品可供选择。我家用的是联通的2M包月宽带,目前名义上提速到10M,实际速率只能达到2M。
今年年初,北京联通在对宽带进行提速时曾在用户的电脑上推送相关信息,用户可通过客户端签协议,统一进行光纤改造。我2月份就签了,一直没动静。后来听说“全覆盖”,不知道何时覆盖到我家。
我想问一下,“光纤全覆盖”是指所有宽带用户都进行光纤改造,还是光纤覆盖到所有小区?如果按光纤覆盖到所有小区来理解,那么我们小区已经有宽带通了,是不是就算覆盖到了,就算达标?要真是这样的话,甭说年底,怕是明年也用不上光纤,我又何必花10M的钱享受2M的带宽呢?
运营商回应:“光纤覆盖不是光纤到户”
北京联通相关负责人回应说,光纤全覆盖不等于光纤到户。光纤全覆盖是指运营商的基础能力达到,把光缆铺设到每一个小区的地下,使光缆资源具备。这部分归我们掌控,今年能完成。
但光纤到户则不会很快,因为从楼下到楼上的施工则要跟物业和用户沟通,这需要一个过程,牵扯到很多因素。物业可能不让进去,对运营商收取进场费,用户也有可能不让施工。
我们提供给小区的带宽会随着用户增加而增加,每个用户都是独享的。虽然是10M、20M的光纤产品,速率很高,但在上网高峰期还是会出现拥堵情况。因为高峰期整个北京市的出口压力增加。大运营商的宽带也会出现这样的情况。
物业是光纤到户的关键问题。所以才有7月份发布的首批小区试点名单,明确说了物业不得阻止光纤到户,不得收取进场费。
光纤到每家每户过程会很漫长,不会很快。
北京400小区免费光纤入户名单
方庄本地名单:
序号 | 小区名称 | 地址 | 物业管理名称 | 上级主管部门名称 | 户数 |
1 | 紫芳园 | 丰台区紫芳园一、二、六区 | 大方物业 | 方庄物业 | 1000 |
2 | 芳古园二区 | 丰台区芳古园二区 | 金舟物业 | 方庄物业 | 1000 |
3 | 时代芳群 | 丰台区芳群园二区 | 时代芳群物业部 | 方庄物业 | 500 |
4 | 恋曲70 | 丰台区成寿寺于家坟14号 | 北京浩鹏房地产开发有限公司 | 无 | 280 |
5 | 西罗园南里小区 | 丰台区南三环中路西罗园南里1-22号楼 | 产权单位宿舍无物业 | 产权单位宿舍无物业 | 800 |
6 | 建邦华府 | 丰台区贾家花园3号院 | 建邦华府物业 | 建邦华府物业 | 1200 |
7 | 中海城 | 丰台区成寿寺路136号院 | 北京中海物业管理有限公司中海风情苑分公司 | 北京中海物业管理有限公司中海风情苑分公司 | 1800 |
丰台地区的总名单:
序号 | 小区名称 | 地址 | 物业管理名称 | 上级主管部门名称 | 户数 |
1 | 京投阳光花园 | 丰台区西大红门路26号京投阳光花园 | 北京招商局管理有限公司 | 无 | 1200 |
2 | 草桥东路12号楼 | 丰台区草桥东路12号楼 | 北京筑宇物业管理公司(受草桥实业公司影响) | 北京泰益德置业集团 | 300 |
3 | 草桥东路14号楼 | 丰台区草桥东路14号楼 | 北京筑宇物业管理公司(受草桥实业公司影响) | 北京泰益德置业集团 | 300 |
4 | 草桥东路16号楼 | 丰台区草桥东路16号楼 | 北京筑宇物业管理公司(受草桥实业公司影响) | 北京泰益德置业集团 | 300 |
5 | 草桥东路18号院 | 丰台区草桥东路18号院 | 北京筑宇物业管理公司(受草桥实业公司影响) | 北京泰益德置业集团 | 200 |
6 | 草桥东路20号院 | 丰台区草桥东路20号院 | 北京筑宇物业管理公司(受草桥实业公司影响) | 北京泰益德置业集团 | 800 |
7 | 草桥欣园二区 | 丰台区草桥欣园二区 | 新实特物业 | 草桥实业公司 | 2500 |
8 | 草桥欣园三区 | 丰台区草桥欣园三区 | 新实特物业 | 草桥实业公司 | 3000 |
9 | 草桥欣园四区 | 丰台区草桥欣园四区 | 新实特物业 | 草桥实业公司 | 2000 |
10 | 草桥欣园一区 | 丰台区草桥欣园一区 | 新实特物业 | 草桥实业公司 | 1800 |
11 | 宣祥家园 | 丰台区东木樨园 | 宣祥家园 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 700 |
12 | 体委宿舍 | 丰台区光彩北路8号院 | 体育局物业 | 北京市体育局 | 160 |
13 | 市政府宿舍 | 丰台区光彩北路8号院 | 体育局物业 | 北京市体育局 | 160 |
14 | 首科花园 | 丰台区华源1里1号 | 首科万业物业 | 首科万业物业 | 2500 |
15 | 市政府宿舍 | 丰台区贾家花园15号院 | 正华天泰物业 | 正华合作社 | 160 |
16 | 贾家花园市政府宿舍 | 丰台区贾家花园15号院 | 北京正华天泰物业公司 | 正华合作社 | 1500 |
17 | 恋日家园 | 丰台区恋日家园 | 新实特物业 | 草桥实业公司 | 1200 |
18 | 莲香园 | 丰台区六里桥北里16号 | 莲香园物业 | 华北电力管理局 | 1200 |
19 | 莲怡园二区 | 丰台区马官营南路莲花西里 | 盛世运兴物业 | 盛世运兴物业 | 1000 |
20 | 邮政宿舍 | 丰台区南顶村33-46号楼 | 邮政物业 | 北京邮政 | 800 |
21 | 怡海花园 | 丰台区南四环西路129号(科学城东侧) | 北京怡海达丰物业有限公司 | 北京怡海房地产有限公司 | 6800 |
22 | 城南嘉园二期益明园 | 丰台区南四环中路城南嘉园二期 | 盛世开元物业 | 龙腾房地产公司 | 880 |
23 | 青塔春园、芳园、锦园、蔚园、秀园 | 丰台区青塔大成路 | 丰台房管一公司 | 丰台房管一公司 | 8200 |
24 | 大成时代小区 | 丰台区青塔大成路1号 | 金隅大成时代管理中心 | 金隅集团 | 4200 |
25 | 正阳(区委宿舍) | 丰台区区委宿舍北大地2里 | 丰台房管所 | 丰台区委 | 120 |
26 | 石榴园北里 | 丰台区石榴园北里 | 石榴园北里小区 | 首开集团 | 6000 |
27 | 富丰小区 | 丰台区文体路2号 | 北京科学城物业有限公司 | 丰台区政府 | 800 |
28 | 西局(益丰苑小区) | 丰台区西三环南路益丰苑小区 | 首佳物业 | 北京市发改委 | 1600 |
29 | 洋北社区 | 丰台区洋桥北里小区 | 洋北房管所 | 丰台房管所 | 3874 |
30 | 玺萌公馆 | 丰台区玉泉营环岛东南侧 | 宜泽龙物业 | 玺萌置业公司 | 850 |
31 | 夏季星空 | 丰台区镇国寺北街6号院 | 宜泽龙物业 | 玺萌置业公司 | 1629 |
32 | 望园(中建一局宿舍) | 丰台区中建一局宿舍 | 中建一局宿舍居委会 | 中建一局 | 400 |
33 | 珠江骏景小区 | 丰台区珠江骏景南区、中区、北区 | 珠江骏景物业 | 北京珠江房地产开发有限公司 | 3900 |
34 | 裕园居 | 丰台区南顶路33号裕隆园 | 裕隆园物业管理有限公司 | 无 | 214 |
35 | 亿城天筑 | 丰台区花乡桥南樊羊路69号 | 北京亿城物业管理有限公司 | 无 | 405 |
36 | 六里桥新村二期 | 丰台区六里桥新村马官营十字路口向西50米 | 北京泰深投资管理有限公司 | 无 | 450 |
37 | 海航万泉寺住宅小区 | 丰台区西二环菜户营桥西万泉寺北路16号院 | 北京城建燕远物业管理有限公司 | 无 | 484 |
38 | 中粮假日风景小区 | 丰台区小屯路108号 | 北京万科物业服务有限公司 | 无 | 3292 |
39 | 洋桥北里小区 | 丰台区马家堡路25-1 | 北京市丰台区房屋经营管理服务中心西罗园分中心 | 无 | 2102 |
40 | 华富丽苑 | 丰台区小屯路兆丰园3区1号楼 | 北京玉泉物业服务有限公司 | 无 | 728 |
41 | 京品小区 | 丰台区西罗园南里47-49号楼 | 金鹏顺发物业 | 金鹏顺发物业 | 460 |
42 | 海户西里社区 | 丰台区南三环中路海户西里1-36号楼 | 产权单位宿舍无物业 | 产权单位宿舍无物业 | 1500 |
43 | 华远小区 | 丰台区华远小区1-38号楼 | 华远物业 | 华远物业 | 1600 |
44 | 建欣苑 | 丰台区建欣苑小区一至六里 | 建苑居物业 | 建苑居物业 | 3500 |
45 | 富莱茵花园 | 丰台区沙子口76号院 | 富莱茵物业 | 富莱茵物业 | 1600 |
46 | 新奥洋房 | 丰台区安乐林路82号院 | 景西东区物业 | 景西东区物业 | 1500 |
47 | 天天家园 | 丰台区安乐林路56号院 | 天天家园物业 | 天天家园物业 | 1200 |
48 | 彩虹城小区 | 丰台区光彩路66号院 | 彩虹园物业 | 彩虹园物业 | 5000 |
49 | 东木樨园小区 | 丰台区东木樨园1-36号楼 | 东木樨园物业 | 东木樨园物业 | 1200 |
50 | 紫芳园 | 丰台区紫芳园一、二、六区 | 大方物业 | 方庄物业 | 1000 |
51 | 芳古园二区 | 丰台区芳古园二区 | 金舟物业 | 方庄物业 | 1000 |
52 | 时代芳群 | 丰台区芳群园二区 | 时代芳群物业部 | 方庄物业 | 500 |
53 | 恋曲70 | 丰台区成寿寺于家坟14号 | 北京浩鹏房地产开发有限公司 | 无 | 280 |
54 | 西罗园南里小区 | 丰台区南三环中路西罗园南里1-22号楼 | 产权单位宿舍无物业 | 产权单位宿舍无物业 | 800 |
55 | 建邦华府 | 丰台区贾家花园3号院 | 建邦华府物业 | 建邦华府物业 | 1200 |
56 | 中海城 | 丰台区成寿寺路136号院 | 北京中海物业管理有限公司中海风情苑分公司 | 北京中海物业管理有限公司中海风情苑分公司 | 1800 |
相关链接
20m光纤上传速度比FTTB铜轴宽带还慢?
有用户反映,办理电信手机套餐后升级至“光网城市”20m光纤网络,没想到在始终中发现在发email微博等需要上传的网络应用中明显慢于之前的FTTB铜轴宽带。
按理说,正常情况下,20m光纤宽带要比FTTB同轴宽带要快才对。这究竟是怎么回事呢?
。。。
新闻热点
疑难解答