序号 | 作者 | 字符数 | 公式 | |||||||||
01 | wshcw | 51 | =LOOKUP(LEFT(A3),{"A","B","C","D";7,4,1,0})+LEN(A3) | |||||||||
02 | wshcw | 55 | =VLOOKUP(LEFT(A3),{"A",7;"B",4;"C",1;"D",0},2,)+LEN(A3) | |||||||||
03 | wshcw | 46 | =MAX(1,SUMIF(C$3:C$12,A3&"*",B$3)/3+LEN(A3)-2) | |||||||||
04 | wshcw | 40 | =SEARCH(LEFT(A3),"DC00B00A",1)+LEN(A3)-1 | |||||||||
05 | wshcw | 56 | =INDEX(B$3:B$12,SEARCH(LEFT(A3),"00A00B00CD"))+LEN(A3)-1 | |||||||||
06 | wshcw | 52 | =INDEX(B$3:B$12,MATCH(LEFT(A3),C$3:C$12,))+LEN(A3)-1 | |||||||||
07 | wshcw | 37 | =10-MATCH(LEFT(A3),C$3:C$12,)+LEN(A3) | |||||||||
08 | wshcw | 30 | =MAX(202-3*CODE(A3)+LEN(A3),1) | |||||||||
09 | wshcw | 34 | =AVERAGE(IF(C$3:C$12=A3,B$3:B$12)) | |||||||||
10 | wshcw | 63 | =VLOOKUP(LEFT(A3),CHOOSE({1,2},C$3:C$12,B$3:B$12),2,)+LEN(A3)-1 | |||||||||
11 | wshcw | 59 | =VLOOKUP(LEFT(A3),IF({1,0},C$3:C$12,B$3:B$12),2,)+LEN(A3)-1 | |||||||||
12
学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2024-06-26 22:28:41
2024-06-26 22:26:16
2024-06-26 22:23:01
2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
疑难解答 |