相关机型:联想Y470N-ITH
随着暑促的到来,近期通过各种渠道选购笔记本电脑的朋友也逐渐多了起来,因此正应了 “五穷、六绝、七翻身”的七字箴言。当然,对于商家来说,为了在这个好光景能够吸引到更多的消费者,商家都你争我夺的在产品价格上下功夫;与此同时,价格 上的大幅度跳水也自然会吸引越来越多的消费者,而这显然是形成了一个良性循环。
既然是选购,那在消费者中就会出现到底选择新平台还是老平台产品的问题。实际上,您也不必太过纠结,因为在笔者看来,对于大多数消费者来说,选 购老平台机型,也就是搭载了英特尔Sandy Bridge平台的本本已经完全够用了。最关键的是,在新平台机型开始大量冲市的7月份,为了清理库存,各种价格跳水纷至沓来,以至于如果您的预算有限, 娱乐诉求并不是那么强烈,以抄底价选购一款老平台机型还是非常合适的。
相关机型:联想Y470N-ITH
参考价格:4050元
联想Y470N-ITH笔记本拥有小y经典的橙色腰线、黑色涂装,阳极氧化着色技术和拉丝工艺打造的顶盖,非常炫酷。巧克力键盘,并且采用了弧面孤岛式按键,操作手感更为舒适。配有14英寸LED背光超薄炫彩屏,1366×768的主流分辨率,视觉效果不错。
联想 Y470N
联想 Y470N
联想 Y470N-ITH(4G/500G) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2310M |
CPU主频 | 2.1GHz |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 550M+Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 2GB |
摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
音频系统 | JBL品牌音响 |
数据接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 |
笔记本重量 | 2200g |
惠普 4431s(QC544PA) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 32bit(32位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel HM65 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2330M |
CPU主频 | 2.2GHz |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 640GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 6490M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | GDDR5 |
外壳描述 | 银灰色 |
Acer V5-471G-52464G50Mass | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2467M |
CPU主频 | 1.6GHz |
最高睿频 | 2300MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 620M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 月光银 |
华硕 X401EI235A(2GB/320GB) | |
操作系统 | DOS |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 320GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 3000 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
东芝 M800-T01W(雪晶白) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3100MHz |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 750GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 雪晶白 |
索尼 CA46EC | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2370M |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 6630M |
显存容量 | 1GB |
笔记本重量 | 2450g |
三星 Q470-JS01 | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M |
CPU主频 | 2.3GHz |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M+Intel GMA HD 3000 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
外壳描述 | 白色 |
新闻热点
疑难解答