洛克王国月影精灵_银钩侍者_月夜行者技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
带你捕捉小编:洛克王国月夜行者怎么得 月影精灵在哪抓 | |||||||
洛克王国月影精灵_银钩侍者_月夜行者种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
月影精灵 | 55 | 55 | 45 | 90 | 65 | 50 | 360 |
银钩侍者 | 75 | 75 | 65 | 110 | 85 | 70 | 480 |
月夜行者 | 90 | 80 | 85 | 130 | 120 | 85 | 590 |
洛克王国月影精灵_银钩侍者_月夜行者技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
冰冻 | 初始 | 水 | 魔法 | 敌方 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物。 |
高压喷射 | 初始 | 水 | 物理 | 敌方 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害。 |
气泡术 | 初始 | 水 | 魔法 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成伤害,有一定几率令对手速度等级下降。 |
真空挥斩 | 15 | 翼 | 魔法 | 敌方 | 55 | 25 | 提高暴击机率。 |
水击炮 | 20 | 水 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 对方HP较低时,威力更大。 |
空气切割 | 25 | 翼 | 魔法 | 敌方 | 75 | 20 | 一定机率让对手恐惧。 |
水流术 | 30 | 水 | 魔法 | 敌方 | 95 | 10 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
祭祀之雨 | 35 | 水 | 变化 | 全场 | 100 | 5 | 给对手一定的伤害。 |
高速撞击 | 40 | 水 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 自身速度比对方速度越高,造成的伤害越大 |
风之打击 | 48 | 翼 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻击力 |
纯净护盾 | 56 | 水 | 变化 | 自己 | - | 10 | 3-5回合内免疫睡眠、烧伤、中毒、冰冻、寄生效果 |
水波术 | 64 | 水 | 魔法 | 敌方 | 95 | 10 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
相关攻略推荐: |
新闻热点
疑难解答