洛克王国紫薯卫兵_紫薯将军技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
带你捕捉紫薯卫兵:小编正在编辑中 | |||||||
洛克王国紫薯卫兵_紫薯将军种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
紫薯卫兵 | 52 | 54 | 46 | 56 | 55 | 48 | 311 |
紫薯将军 | 72 | 74 | 66 | 76 | 77 | 68 | 433 |
洛克王国紫薯卫兵_紫薯将军技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 威力 | 目标 | PP | 效果 |
毒之针 | 初始 | 毒 | 物理 | 15 | 敌方 | 35 | 一定几率使对手中毒 |
麻醉粉 | 初始 | 草 | 变化 | - | 敌方 | 30 | 让对手麻醉 |
强力汲取 | 初始 | 草 | 魔法 | 40 | 敌方 | 15 | 给对手造成一定伤害,同时恢复一定HP |
剧毒尾 | 15 | 毒 | 物理 | 50 | 敌方 | 15 | 一定几率让对手进入剧毒状态 |
溶化 | 20 | 毒 | 变化 | - | 自己 | 40 | 提升自身防御等级 |
针刺臂膀 | 25 | 草 | 物理 | 60 | 敌方 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
十字毒牙 | 30 | 毒 | 物理 | 70 | 敌方 | 20 | 一定几率让对手中毒,容易造成暴击 |
精神之箭 | 35 | 草 | 魔法 | 80 | 敌方 | 10 | 一定几率让对手魔抗下降 |
游蛇 | 40 | 毒 | 物理 | 80 | 敌方 | 20 | 一定几率让对手中毒 |
生机勃勃 | 48 | 草 | 魔法 | 100 | 敌方 | 10 | 给对手造成一定伤害并回复少量HP |
相关攻略推荐:小编正在编辑中 |
新闻热点
疑难解答