洛克王国鲸泡泡_独角鲸_巨浪独角鲸技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
带你捕捉鲸泡泡:洛克王国巨浪独角鲸怎么得 巨浪独角鲸在哪抓 | |||||||
洛克王国鲸泡泡_独角鲸_巨浪独角鲸种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
鲸泡泡 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 240 |
独角鲸 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 360 |
巨浪独角鲸 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 480 |
洛克王国鲸泡泡_独角鲸_巨浪独角鲸 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
漩涡 | 初始 | 水 | 魔法 | 敌方 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物,并持续伤血。 |
水压喷射 | 初始 | 水 | 物理 | 敌方 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害。 |
泡沫 | 初始 | 水 | 魔法 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成伤害,有一定几率令对手速度等级下降。 |
变圆 | 15 | 普通 | 变化 | 自己 | - | 20 | 提高自己的防御等级。 |
水之波动 | 20 | 水 | 魔法 | 敌方 | 60 | 20 | 一定机率让对手混乱。 |
泡沫光线 | 25 | 水 | 魔法 | 敌方 | 65 | 20 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
潮汐 | 30 | 水 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 对方HP较低时,威力更大。 |
水之护盾 | 35 | 水 | 变化 | 已方 |
| 10 | 形成一个持续5回合的护盾,每回合最多可以吸收60点伤害。 |
生长 | 40 | 普通 | 变化 | 自身 | - | 40 | 提高自己的魔攻等级。 |
浊流 | 48 | 水 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
清水魂伤 | 56 | 水 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 在攻击对方的同时,自己也受到一定的伤害。 |
海底埋伏 | 56 | 水 | 物理 | 敌方 | 110 | 5 | 第一回合隐藏起来,第二回合发动攻击,一定几率令对手麻醉。(先手加二) |
相关攻略推荐:洛克王国巨浪独角鲸怎么得 巨浪独角鲸在哪抓 |
新闻热点
疑难解答