洛克王国河墩墩_黑白河马技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
带你捕捉河墩墩:正在编辑中~ | |||||||
洛克王国河墩墩_黑白河马种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
河墩墩 | 57 | 58 | 50 | 53 | 57 | 62 | 337 |
黑白河马 | 77 | 78 | 70 | 73 | 77 | 82 | 457 |
洛克王国河墩墩_黑白河马技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
水溅跃 | 初始 | 普通 | 变化 | 敌方 | 80 | 40 | 给对方造成一定伤害。 |
烟雾弥漫 | 初始 | 普通 | 变化 | 敌方 | 100 | 20 | 令对手命中等级下降。 |
魔力呼噜 | 初始 | 普通 | 魔法 | 敌方 | 100 | 15 | 一定机率让对手恐惧。 |
冰柱针 | 15 | 冰系 | 物理 | 敌方 | 100 | 30 | 一回合做出多次攻击 |
雪迷 | 20 | 冰系 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
尾巴挠痒 | 25 | 普通 | 变化 | 敌方 | 100 | 30 | 令对手的防御等级下降。 |
冰之雾 | 30 | 冰系 | 物理 | 敌方 | 65 | 15 | 一定机率冻住对手,或令对手恐惧。两种效果不可同时存在。 |
冰之拳 | 35 | 冰系 | 物理 | 敌方 | 100 | 15 | 一定机率令对手冰冻。 |
暗冰光线 | 40 | 冰系 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率降低对手的魔抗等级 |
以上就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,更多游戏专题攻略敬请关注武林网游戏栏目。
新闻热点
疑难解答