洛克王国新春小企鹅_新年企鹅_财神企鹅技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
带你捕捉新春小企鹅:小编正在编辑中! | |||||||
洛克王国新春小企鹅_新年企鹅_财神企鹅种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
新春小企鹅 | 75 | 68 | 85 | 70 | 83 | 80 | 461 |
新年企鹅 | 90 | 83 | 100 | 85 | 98 | 95 | 551 |
财神企鹅 | 105 | 98 | 113 | 100 | 115 | 110 | 641 |
洛克王国新春小企鹅_新年企鹅_财神企鹅技能表 种族值 进化图 |
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
冰之球 | 初始 | 冰系 | 物理攻击 | 敌方 | 30 | 20 | 5回合连续攻击,威力持续增加,未命中则重新计算 |
冰之砾 | 初始 | 冰系 | 物理攻击 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
吹雪 | 初始 | 冰系 | 魔法攻击 | 敌方 | 40 | 25 | 一定几率让对手冰冻 |
冰冻之风 | 15 | 冰系 | 魔法攻击 | 敌方 | 55 | 15 | 一定几率令对手速度等级下降 |
极光光线 | 20 | 冰系 | 魔法攻击 | 敌方 | 65 | 20 | 一定几率让对手攻击等级下降 |
切裂 | 25 | 幽系 | 物理攻击 | 敌方 | 100 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
催眠尾巴 | 30 | 普通系 | 变化攻击 | 敌方 | 0 | 10 | 使用后下一回合,对手进入到睡眠状态 |
三角之力 | 35 | 普通系 | 魔法攻击 | 敌方 | 80 | 10 | 强大的魔法攻击力,一定几率让对手进入麻醉、烧伤或冰冻状态 |
冰力十足 | 40 | 冰系 | 变化攻击 | 敌方 | 0 | 20 | 提升自己的魔攻等级 |
钱坤一掷 | 48 | 普通系 | 变化攻击 | 敌方 | 0 | 15 | 等级越高伤害越高,并且降低对方防御1级 |
暴风雪 | 56 | 冰系 | 魔法攻击 | 敌方 | 120 | 5 | 一定几率让对手冰冻 |
相关攻略推荐: |
小编倾情推荐: | ||
奥德诺 | 爆竹串串 | 剪纸怪 |
以上就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,更多游戏专题攻略敬请关注武林网游戏栏目。
新闻热点
疑难解答