黎塞留级1号舰——黎塞留 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:113 | 稀有度:5 | ||
CV:N/A | 人设:15k | ||
国籍:F国 | 类型:战列舰 | ||
改造等级:不可 | |||
耐久 | 78 | 火力 | 76(96) |
装甲 | 82(102) | 鱼雷 | 0(0) |
闪避 | 29(49) | 对空 | 30(60) |
搭载 | 12 | 对潜 | 0(0) |
航速 | 32 | 索敌 | 13(38) |
射程 | 长 | 幸运 | 23 |
最大消费量 | |||
燃料 | 90 | 弹药 | 130 |
强化加成 | |||
火力 | 76 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 82 | 对空 | 15 |
改造 | |||
N/A | |||
搭载 | 装备 | ||
3 | 火力+25 | ||
3 | 火力+20 | ||
3 | |||
3 | |||
获得方式 | |||
建造限定(5小时20分) | |||
数据来源:舰少资料库 |
初始 大破 |
登场台词 | ||||
|
约定誓言 |
除了解放家园,我的另一个梦想在今天终于实现了。。。 |
新闻热点
疑难解答