安德烈亚多利亚级1号舰——安德烈亚·多利亚 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:13→1013 | 稀有度:5→6 | ||
CV:N/A | 人设:卑しい人间 | ||
国籍:I国 | 类型:战列舰 | ||
改造等级:安德烈亚·多利亚→安德烈亚·多利亚·改(Lv.60) | |||
耐久 | 54→64 | 火力 | 59(79)→64(89) |
装甲 | 59(79)→64(89) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
闪避 | 22(42)→30(60) | 对空 | 18(48)→35(70) |
搭载 | 12→12 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
航速 | 22→27 | 索敌 | 10(35)→13(38) |
射程 | 长→长 | 幸运 | 20→20 |
最大消费量 | |||
燃料 | 70→70 | 弹药 | 110→110 |
强化加成 | |||
火力 | 59→64 | 鱼雷 | 0→0 |
装甲 | 59→64 | 对空 | 9→22 |
改造 | |||
1200/1200/1200/0 战列改造核心*12 | |||
搭载 | 装备 | ||
3→3 | 火力+12→火力+15 | ||
3→3 | 回避+6→回避+1 | ||
3→3 | |||
3→3 | |||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 幸运之星 | ||
技能描述 | 习得技能后自身幸运值提升5/10/15 攻击时最大增加40%/60%/80%幸运值的火力 被攻击时最大增加40%/60%/80%幸运值的闪避 | ||
获得方式 | |||
建造(4小时10分、极低概率) 掉落(2-2、2-3、3-2 、3-4、5-1、5-2、5-4~6-2、6-4) 听说一边看父爱如山一边大建可以提高出船率 | |||
数据来源:舰少资料库 |
初始 大破 改造 大破 |
登场台词 |
我是安德烈亚·多利亚,新的指挥官就是你这个小不点?可不要拖我后腿哦~ |
改造台词 |
安德烈亚多利亚,现代化改装归来!别以为我不知道你们背地里喊我一些奇怪的外号,以后可不许这样了哦! 好的,爱莉/女儿/最强重炮舰 |
约定誓言 | ||||
|
新闻热点
疑难解答