加贺型1番舰——加贺 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:23 | 稀有度:5 | ||
CV:N/A | 人设:N/A | ||
国籍:J国 | 类型:航空母舰 | ||
改造等级:N/A | |||
耐久 | 71 | 火力 | 0(40) |
装甲 | 32(62) | 鱼雷 | 0(0) |
闪避 | 27(47) | 对空 | 28(58) |
搭载 | 93 | 对潜 | 0(0) |
航速 | 28 | 索敌 | 40(65) |
射程 | 短 | 幸运 | 10 |
最大消费量 | |||
燃料 | 60 | 弹药 | 55 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 0 |
装甲 | 16 | 对空 | 28 |
改造 | |||
N/A | |||
搭载 | 装备 | ||
18 | 对空+5 | ||
18 | 轰炸+5 | ||
45 | 鱼雷+5 | ||
12 | |||
获得方式 | |||
建造(4小时20分钟,极低概率) 掉落(3-2、3-4、4-3、4-4 2015春季活动E2) | |||
数据来源:舰少资料库 |
初始 大破 |
登场台词 |
航空母舰,加贺参上。航空战就请交给我和赤城小姐吧。 |
约定誓言 |
饭后来瓶清酒真是难得的享受啊,提督你也来一杯。有很重要的事情?……脸热乎乎的,我一定是酒喝多了。明明是你的散热有问题 |
新闻热点
疑难解答