装备名称 | 装备类型 | 装备初始(凡品、良品、优品、极品、绝品) | 提升属性 |
镇逻坠饰 | 饰品 | 内力45~60 | 防御+12% |
斩风冠 | 头饰 | 气血117~156 | 武力+12% |
鸳鸯刀 | 武器 | 武力35~47 | 身法+9% |
玉京鸿桥衣 | 服饰 | 防御27~36 | 内力+12% |
影藏玉戒 | 饰品 | 内力64~86 | 身法+9% |
玄一伯慈袍 | 服饰 | 防御32~43 | 气血+9% |
宵烛霓衣 | 服饰 | 防御35~47 | 武力+12% |
羡鱼长靴 | 鞋子 | 身法67~90 | 防御+12% |
细奴罗之玺 | 饰品 | 内力58~78 | 武力+12% |
五金转轮 | 武器 | 武力35~47 | 气血+9% |
乌蚕衣 | 服饰 | 防御27~37 | 武力+12% |
圣火令 | 武器 | 武力31~42 | 防御+12% |
庆霄丝履 | 鞋子 | 身法70~94 | 气血+9%命中+13 |
凝碧剑 | 武器 | 武力29~39 | 气血+9%帽子+13 |
密纹龙角 | 头饰 | 气血117~157 | 内力+12% |
灵夔墨衣 | 服饰 | 防御44~59 | 防御+12% |
伶伦古戒 | 饰品 | 内力63~84 | 内力+12% |
离殃裳 | 服饰 | 防御40~54 | 身法+9% |
冷月宝刀 | 武器 | 武力43~58 | 武力+12% |
惊雷帽 | 头饰 | 气血83~111 | 气血+9% |
惊风泊 | 鞋子 | 身法94~126 | 武力+12% |
金丝绣针 | 武器 | 武力18~25 | 武力+12% |
金丝手套 | 饰品 | 内力75~101 | 气血+9%命中+13 |
金蛇剑 | 武器 | 武力44~59 | 内力+12% |
节度使金靴 | 鞋子 | 身法103~138 | 内力+12% |
疾锻黑铁盔 | 头饰 | 气血116~155 | 武力+12% |
浑阳钢盔 | 头饰 | 气血100~134 | 气血+9%命中+13 |
衮银骨钗 | 头饰 | 气血63~84 | 身法+9% |
罡星链 | 饰品 | 内力45~60 | 武力+12%闪避+12 |
恶党黑胫 | 鞋子 | 身法71~95 | 武力+12% |
貂皮大袄 | 服饰 | 防御36~48 | 气血+9%命中+13 |
典禁善恶履 | 鞋子 | 身法75~100 | 身法+9% |
滇池玉履 | 鞋子 | 身法52~70 | 气血+9% |
道安弥天坠 | 饰品 | 内力51~68 | 身法+9% |
镔铁盔 | 头饰 | 气血99~132 | 防御+12% |
新闻热点
疑难解答