名字 | 种族 | 职业 | 生命 | ||||
昭兰 | 人类 | 剑士 | 262 | ||||
体魄 | 勇武 | 智力 | 才华 | ||||
27 | 35 | 22 | 46 | ||||
天赋 | 奇才:绝技攻击+10% | ||||||
绝技 | 红莲剑舞:单体攻击,造成75%绝技伤害,回复50怒气 | ||||||
初始属性 | |||||||
物理攻击 | 103 | 物理防御 | 129 | ||||
魔法攻击 | 36 | 魔法防御 | 97 | ||||
绝技攻击 | 117 | 绝技防御 | 175 | ||||
暴击 | 0.00% | 闪避 | 5.00% | ||||
格挡 | 0.00% | 抵抗 | 0.00% |
新闻热点
疑难解答