英灵降临光 | ||||||||
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
永远的君王 初级 | 光 | 15 | 5 | 1700 | 113 | 300 | 20 | - |
永远的君王 中级 | 光 | 20 | 7 | 3100 | 155 | 600 | 30 | |
永远的君王 高级 | 光 | 25 | 7 | 6600 | 264 | 1500 | 60 |
永远的君王初级
15 | 1700(113/体) | ||
5 | 300(20 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 光蜥蜴战士 | 977 | 4 | 2848 | 2 | - | ||
- | 小魔女安迪莉亚 | 344 | 1 | 2162 | 5 | - | ||
- | 白幽狼 | 737 | 2 | 2866 | 19 | - | ||
5 | 万剑游侠 | 1707 | 3 | 58511 | 579 | 强化盾 |
※强化盾:敌人只会受到强化符石的伤害。
永远的君王 中级
20 | 3100(155/体) | ||
7 | 600(30 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 圣光蜥蜴战士 | 1223 | 4 | - | 2 | - | ||
- | 传教士安迪莉亚 | 342 | 1 | - | 5 | - | ||
- | 白幽狼人 | 735 | 2 | - | 20 | - | ||
6 | 战魂之瓦尔基丽 | 1674 | 2 | - | 99 | 无 | - | |
7 | 万剑游侠 | 4659 | 3 | 218337 | 600 | 强化盾 |
※强化盾:敌人只会受到强化符石的伤害。
永远的君王 高级
25 | 6600(264/体) | ||
7 | 1500(60 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- | 圣光蜥蜴战士 | 7225 | 4 | 33375 | 19 | - | ||
- | 传教士安迪莉亚 | 1753 | 1 | 37067 | 10 | - | ||
- | 白幽狼人 | 3476 | 2 | 44897 | 39 | - | ||
6 | 战魂之瓦尔基丽×2 | 3574 | 2 | 98808 | 97 | 无 | - | |
7 | 万剑游侠 | 9637 | 3 | 375451 | 579 | 强化盾 |
新闻热点
疑难解答