图片 | 等级 | 花费类型 | 花费金额 | 升级时间(秒) | 所需大厅等级 |
1 | 木材 | 250 | 60 | 2 | |
2 | 木材 | 1000 | 180 | 2 | |
3 | 木材 | 4000 | 300 | 2 | |
4 | 木材 | 16000 | 7200 | 3 | |
5 | 木材 | 50000 | 21600 | 4 | |
6 | 木材 | 100000 | 43200 | 5 | |
7 | 木材 | 200000 | 86400 | 6 | |
8 | 木材 | 400000 | 172800 | 7 | |
9 | 木材 | 800000 | 259200 | 8 | |
10 | 木材 | 1600000 | 345600 | 8 | |
11 | 木材 | 3200000 | 432000 | 9 |
新闻热点
疑难解答