全民小镇的玩家一定非常想知道,关于全民小镇的繁华度和金绿化度的详细信息。今天小编拿到了经由贴吧大神整理的第一手资料,内容很全都是大神自己辛苦整理的。感谢大神的无私分享,小编这里拿来分享给大家,希望能让更多人看到。
(注:红色表示消耗爱心获得,天蓝色消耗钻石!)
全民小镇繁荣度/绿化度一览表
名字 | 金币 | 钻石 | 爱心 | 繁荣度 | 绿化度 | 需要等级 | 占地面积 | 单位繁荣度 | 单位绿化度 | 消费RMB(元) |
房车旅行(爱心版) | 0 | 0 | 4200 | 2520 | 6200 | 1 | 20 | 126 | 310 | 0 |
房车旅行(钻石版) | 0 | 504 | 0 | 3024 | 6200 | 1 | 20 | 151.2 | 310 | 50.4 |
风车与我(爱心版) | 0 | 0 | 3420 | 2052 | 4960 | 1 | 16 | 128.25 | 310 | 0 |
风车与我(钻石版) | 0 | 410 | 0 | 2460 | 4960 | 1 | 16 | 153.75 | 310 | 41 |
大树秋千(爱心版) | 0 | 0 | 3480 | 2088 | 4960 | 1 | 16 | 130.5 | 310 | 0 |
大树秋千(钻石版) | 0 | 418 | 0 | 2508 | 4960 | 1 | 16 | 156.75 | 310 | 41.8 |
绿树清溪(爱心版) | 0 | 0 | 3550 | 2130 | 5120 | 1 | 16 | 133.125 | 320 | 0 |
绿树清溪(钻石版) | 0 | 426 | 0 | 2556 | 5120 | 1 | 16 | 159.75 | 320 | 42.6 |
田园闲趣(爱心版) | 0 | 0 | 3610 | 2166 | 5152 | 1 | 16 | 135.375 | 322 | 0 |
田园闲趣(钻石版) | 0 | 433 | 2598 | 2598 | 5152 | 1 | 16 | 162.375 | 322 | 43.3 |
房屋 | ||||||||||
名字 | 金币 | 钻石 | 爱心 | 繁荣度 | 绿化度 | 需要等级 | 占地面积 | 单位繁荣度 | 单位绿化度 | 消费RMB(元) |
皇家酒店 | 0 | 1872 | 0 | 11232 | 15480 | 1 | 36 | 312 | 430 | 187.2 |
迪拜帆船酒店 | 0 | 15360 | 0 | 92160 | 51200 | 1 | 65 | 1417.8462 | 787.69231 | 1536 |
经贸大厦 | 0 | 57600 | 0 | 345600 | 57600 | 1 | 36 | 9600 | 1600 | 5760 |
钟表修理店 | 8775 | 0 | 0 | 77 | 1449 | 25 | 9 | 8.5555556 | 161 | 0 |
植物馆 | 20464 | 0 | 0 | 177 | 2656 | 28 | 16 | 11.0625 | 166 | 0 |
冰雪展览馆 | 37475 | 0 | 0 | 320 | 4250 | 30 | 25 | 12.8 | 170 | 0 |
米拉之家 | 0 | 485 | 0 | 2910 | 7650 | 1 | 25 | 116.4 | 306 | 48.5 |
银行大厦 | 35840 | 0 | 0 | 299 | 2832 | 34 | 20 | 14.95 | 141.6 | 0 |
新世界百货 | 0 | 515 | 0 | 3090 | 7750 | 1 | 25 | 123.6 | 310 | 51.5 |
艺术博物馆 | 0 | 525 | 0 | 3150 | 7750 | 1 | 25 | 126 | 310 | 52.5 |
旋转大厦 | 0 | 342 | 0 | 2052 | 4960 | 1 | 20 | 102.6 | 248 | 34.2 |
娱乐中心 | 0 | 545 | 0 | 3270 | 7750 | 1 | 25 | 130.8 | 310 | 54.5 |
墨尔本阅读中心 | 0 | 2880 | 0 | 17280 | 28800 | 1 | 72 | 240 | 400 | 288 |
滕王阁 | 0 | 2156 | 0 | 12936 | 20090 | 1 | 49 | 264 | 410 | 215.6 |
纽约赫斯特大厦 | 0 | 1200 | 0 | 7200 | 10500 | 1 | 25 | 288 | 420 | 120 |
央视大厦 | 0 | 3200 | 0 | 19200 | 27200 | 1 | 64 | 300 | 425 | 320 |
江南水乡主题 | ||||||||||
名字 | 金币 | 钻石 | 爱心 | 繁荣度 | 绿化度 | 需要等级 | 占地面积 | 单位繁荣度 | 单位绿化度 | 消费RMB(元) |
荷花水道 | 0 | 66 | 0 | 396 | 1180 | 1 | 4 | 99 | 295 | 6.6 |
锦鲤水道 | 0 | 71 | 0 | 426 | 1192 | 1 | 4 | 106.5 | 298 | 7.1 |
园林游廊 | 0 | 760 | 0 | 4560 | 12200 | 1 | 40 | 114 | 305 | 76 |
油纸扇摊 | 0 | 310 | 0 | 1860 | 4896 | 1 | 16 | 116.25 | 306 | 31 |
灯笼店 | 0 | 515 | 0 | 3090 | 7750 | 1 | 25 | 123.6 | 310 | 51.5 |
乌篷船 | 0 | 187 | 0 | 1122 | 2608 | 1 | 8 | 140.25 | 326 | 18.7 |
青石板路 | 2396 | 0 | 0 | 21 | 576 | 20 | 4 | 5.25 | 144 | 0 |
荷叶水道 | 3900 | 0 | 0 | 34 | 644 | 25 | 4 | 8.5 | 161 | 0 |
小石桥 | 0 | 218 | 0 | 1308 | 3588 | 1 | 12 | 109 | 299 | 21.8 |
水乡人家 | 0 | 455 | 0 | 2730 | 7475 | 1 | 25 | 109.2 | 299 | 45.5 |
青花鱼缸 | 13491 | 0 | 0 | 115 | 1530 | 30 | 9 | 12.777778 | 170 | 0 |
湖石假山 | 16011 | 0 | 0 | 136 | 1539 | 31 | 9 | 15.111111 | 171 | 0 |
松树 | 8960 | 0 | 0 | 74 | 708 | 34 | 4 | 18.5 | 177 | 0 |
四角亭 | 0 | 555 | 0 | 3330 | 8000 | 1 | 25 | 133.2 | 320 | 55.5 |
水池 | ||||||||||
名字 | 金币 | 钻石 | 爱心 | 繁荣度 | 绿化度 | 需要等级 | 占地面积 | 单位繁荣度 | 单位绿化度 | 消费RMB(元) |
荷花水道 | 0 | 66 | 0 | 396 | 1180 | 1 | 4 | 99 | 295 | 6.6 |
锦鲤水道 | 0 | 71 | 0 | 426 | 1192 | 1 | 4 | 106.5 | 298 | 7.1 |
锦鲤喷泉 | 880 | 0 | 0 | 8 | 428 | 1 | 4 | 2 | 107 | 0 |
芬芳泉 | 2610 | 0 | 0 | 24 | 1017 | 4 | 6 | 169.5 | 0 | |
河道一到九 | 2888 | 0 | 0 | 26 | 600 | 4 | 6.5 | 150 | 0 | |
湖水一到十 | 3428 | 0 | 0 | 31 | 612 | 20 | 4 | 7.75 | 153 | 0 |
水中石径 | 10284 | 0 | 0 | 92 | 136 | 22 | 12 | 7.6666667 | 11.333333 | 0 |
荷叶水道 | 3900 | 0 | 0 | 34 | 644 | 25 | 4 | 8.5 | 161 | 0 |
温泉 | 0 | 465 | 0 | 2790 | 7600 | 1 | 25 | 111.6 | 304 | 46.5 |
音乐喷泉 | 33312 | 0 | 0 | 279 | 2832 | 33 | 16 | 17.4375 | 177 | 0 |
心形泳池 | 0 | 189 | 0 | 1134 | 2790 | 1 | 9 | 126 | 310 | 18.9 |
道路 | ||||||||||
名字 | 金币 | 钻石 | 爱心 | 繁荣度 | 绿化度 | 需要等级 | 占地面积 | 单位繁荣度 | 单位绿化度 | 消费RMB(元) |
青石小路 | 800 | 0 | 0 | 8 | 400 | 1 | 4 | 2 | 100 | 0 |
乡间小路 | 800 | 0 | 0 | 8 | 400 | 1 | 4 | 2 | 100 | 0 |
青石板路 | 2396 | 0 | 0 | 21 | 576 | 20 | 4 | 5.25 | 144 | 0 |
足金地砖 | 0 | 240 | 0 | 1440 | 1800 | 1 | 4 | 360 | 450 | 24 |
设施 | ||||||||||
名字 | 金币 | 钻石 | 爱心 | 繁荣度 | 绿化度 | 需要等级 | 占地面积 | 单位繁荣度 | 单位绿化度 | 消费RMB(元) |
巨形玫瑰 | 0 | 174 | 0 | 1044 | 2754 | 1 | 9 | 116 | 306 | 17.4 |
原木长椅 | 400 | 0 | 0 | 4 | 200 | 2 | 2 | 100 | 0 | |
小灯笼 | 800 | 0 | 0 | 8 | 400 | 4 | 2 | 100 | 0 | |
稻草人 | 808 | 0 | 0 | 8 | 404 | 4 | 2 | 101 | 0 | |
三月兔彩蛋 | 0 | 77 | 0 | 462 | 2187 | 9 | 51.333333 | 243 | 7.7 | |
雪人 | 920 | 0 | 0 | 8 | 44 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
神兽雕像 | 2178 | 0 | 0 | 21 | 999 | 9 | 2.3333333 | 111 | 0 | |
夹娃娃机 | 2304 | 0 | 0 | 22 | 999 | 9 | 2.4444444 | 111 | 0 | |
水车 | 4080 | 0 | 0 | 39 | 1665 | 15 | 2.6 | 111 | 0 | |
雕花圆亭 | 2610 | 0 | 0 | 24 | 1017 | 9 | 2.6666667 | 113 | 0 | |
繁华之泉 | 6560 | 0 | 0 | 61 | 2144 | 16 | 3.8125 | 134 | 0 | |
兔子乐园 | 8096 | 0 | 0 | 74 | 2240 | 16 | 4.625 | 140 | 0 | |
熊猫乐园 | 9584 | 0 | 0 | 86 | 2304 | 20 | 16 | 5.375 | 144 | 0 |
大象乐园 | 11552 | 0 | 0 | 103 | 2400 | 22 | 16 | 6.4375 | 150 | 0 |
空中庭院 | 24375 | 0 | 0 | 214 | 4025 | 25 | 25 | 8.56 | 161 | 0 |
爱神雕像 | 20464 | 0 | 0 | 177 | 2656 | 28 | 16 | 11.0625 | 166 | 0 |
街心公园 | 23984 | 0 | 0 | 205 | 2720 | 30 | 16 | 12.8125 | 170 | 0 |
万圣节鬼屋 | 0 | 316 | 0 | 1896 | 4912 | 1 | 16 | 118.5 | 307 | 31.6 |
圣诞广场 | 0 | 989 | 0 | 5934 | 15092 | 1 | 49 | 121.10204 | 308 | 98.9 |
植物 | ||||||||||
名字 | 金币 | 钻石 | 爱心 | 繁荣度 | 绿化度 | 需要等级 | 占地面积 | 单位繁荣度 | 单位绿化度 | 消费RMB(元) |
爱情花 | 200 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 2 | 100 | 0 | |
梧桐树 | 800 | 0 | 0 | 8 | 400 | 4 | 2 | 100 | 0 | |
灌木丛 | 202 | 0 | 0 | 2 | 101 | 1 | 2 | 101 | 0 | |
竹子 | 880 | 0 | 0 | 8 | 428 | 4 | 2 | 107 | 0 | |
林荫小径 | 3872 | 0 | 0 | 37 | 1776 | 16 | 2.3125 | 111 | 0 | |
浅葱花坛 | 290 | 0 | 0 | 2 | 113 | 1 | 2 | 113 | 0 | |
鲜花盆栽 | 1328 | 0 | 0 | 12 | 472 | 4 | 3 | 118 | 0 | |
圣诞树 | 3690 | 0 | 0 | 34 | 1206 | 9 | 3.7777778 | 134 | 0 | |
青葱灌木 | 2888 | 0 | 0 | 25 | 600 | 22 | 4 | 6.25 | 150 | 0 |
红花灌木 | 2888 | 0 | 0 | 25 | 600 | 22 | 4 | 6.25 | 150 | 0 |
苍兰灌木 | 2888 | 0 | 0 | 25 | 600 | 22 | 4 | 6.25 | 150 | 0 |
粉紫灌木 | 2888 | 0 | 0 | 25 | 600 | 22 | 4 | 6.25 | 150 | 0 |
绿色大树 | 9936 | 0 | 0 | 86 | 1458 | 26 | 9 | 9.5555556 | 162 | 0 |
秋日之森 | 34275 | 0 | 0 | 294 | 4200 | 29 | 25 | 11.76 | 168 | 0 |
粉樱之森 | 0 | 475 | 0 | 2850 | 7625 | 1 | 25 | 114 | 305 | 47.5 |
咱们不是土豪(土豪是不会看攻略、资料什么的),精打细算一点当然是好的,希望这些资料能帮到大家。
新闻热点
疑难解答