VIP等级 | 钻石充值数量(个) | VIP等级特权 |
VIP1 | 60(6元) | 可购买 3 次帮助 |
VIP2 | 500(50元) | 农田生产时间-2% |
VIP3 | 1000(100元) | 建筑生产时间-5% 农田丰收几率+1倍 |
VIP4 | 2000(200元) | 建筑丰收几率+1倍 农田生产时间-5% |
VIP5 | 5000(500元) | 建筑生产时间-8% 农田丰收几率+2倍 |
VIP6 | 10000(1000元) | 建筑丰收几率+2倍 农田生产时间-8% |
VIP7 | 20000(2000元) | 建筑生产时间-10% 农田丰收几率+3倍 |
VIP8 | 50000(5000元) | 建筑丰收几率+3倍 农田生产时间-10% |
VIP9 | 100000(10000元) | 建筑生产时间-12% 农田丰收几率+4倍 |
VIP10 | 200000(20000元) | 建筑丰收几率+4倍 农田生产时间-12% |
VIP11 | 500000(50000元) | 建筑生产时间-15% 农田丰收几率+5倍 |
VIP12 | 待定 | 建筑丰收几率+5倍 农田生产时间-15% |
小编表示,这是人玩的游戏吗!
新闻热点
疑难解答