首页 > 游戏 > 攻略 > 正文

智龙迷城 普通地下城掉落一览

2019-12-04 14:35:41
字体:
来源:转载
供稿:网友
普通地下城普通地下城
旅立ちの塔
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
塔の入り口 混合 3 3 39 13
旅立ちの 混合 3 3 39 13
最初の 混合 5 5 128 79 26 16

火のダンジョン
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
玉の坑道 3 3 72 43 24 14
玉の守り手 3 3 230 107 77 36
坑道の猛 5 5 342 200 68 40
水のダンジョン
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
玉の洞穴 3 3 112 62 37 21
玉の守り手 3 3 225 106 75 35
洞窟の主 5 5 371 202 74 40

木のダンジョン
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
翠玉の森 3 3 125 61 42 20
翠玉の守り手 3 3 241 111 80 37
森の守 5 5 337 205 67 41
光のダンジョン
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
黄玉の迷 3 3 162 92 54 31
黄玉の守り手 3 3 336 160 112 53
迷の怪 5 5 517 309 103 62

のダンジョン
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
紫水晶の洞穴 3 3 169 91 56 30
紫色の戮兵器 3 3 158 53
死を呼ぶ月の 5 5 528 323 106 65
の塔
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
の始まり 混合 3 3 464 202 155 67
2の兵器 混合 3 3 692 280 231 93
立ちふさがる者 混合 5 5 747 386 149 77

ウルカヌ火山
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
火口入り口 5 5 594 350 119 70
炎の番人 5 5 1431 650 286 130
赤き 5 5 867 454 173 91
炎の蛇女 5 5 1460 688 292 138
火山る 5 5 1313 690 263 138
ネプトゥ河
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
える 5 5 560 336 112 67
の番人 5 5 1317 676 263 135
水面に潜む影 5 5 803 444 161 89
人の宴 5 5 1410 664 282 133
河の光 5 5 1586 710 317 142
ディメテル林
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
木々のざわめき 5 5 612 356 122 71
大の番人 5 5 745 682 149 136
食の 5 5 616 514 123 103
妖花のい 5 5 833 682 167 136
目めた地底 5 5 1746 812 349 162
者の墓
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
巨大墓地の地下 5 5 760 408 152 82
械仕けの墓守 5 5 1530 637 306 127
白き 5 5 611 122
天からの使い 5 5 834 167
者の守 5 5 2156 102 431 20
プルトゥ谷
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
谷底の洞窟 5 5 1520 425 304 85
徘徊する人 5 5 2860 715 572 143
暗にうごめく影 5 5 3340 609 668 122
魔のささやき 5 5 2220 879 444 176
深の魔 5 5 3920 927 784 185
巨人の塔
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
塔へとく道 混合 5 5 1348 504 270 101
巨人の 混合 5 5 2018 894 404 179
塔の番 混合 5 5 2641 1383 528 277
巨大なる近兵 混合 5 5 2261 940 452 188
巨人の怒り 混合 7 7 2608 1380 373 197

ネルヴァ灼林
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
灼木道 7 7 3433 1396 490 199
火を祀る蛇 7 7 3112 1299 445 186
炎の 7 7 3829 1682 547 240
火をう士 7 7 3312 1437 473 205
爆炎の猛 7 7 3703 1430 529 204
メルクリア海底洞窟
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
海底への道 7 7 3423 1438 489 205
魔性の歌声 7 7 2821 1254 403 179
水の 7 7 3536 1513 505 216
牙を持つ士 7 7 3674 1571 525 224
の海 7 7 3588 1566 513 224
峰バッケス
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
山へとく道 7 7 3536 1380 505 197
花々の惑 7 7 3041 1348 434 193
大地の幼 7 7 3140 1480 449 211
の士 7 7 3985 1667 569 238
峰の大花 7 7 3476 1463 497 209
アポルォ双神殿
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
光の神殿 8 7 3752 1557 469 195
残酷な天使 8 7 3917 1570 490 196
白き大蛇 8 7 3872 1565 484 196
天空の士 8 7 4224 1235 528 154
光の大 8 7 4153 1716 519 215
ディエナ双神殿
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
月光の神殿 8 7 3572 1416 447 177
蛇の甘言 8 7 3006 1533 376 192
2の 8 7 3833 1664 479 208
夜の士 8 7 3924 1592 491 199
月光の暗 8 7 4221 1716 528 215

魔王の城
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
混合 9 7 4544 1752 505 195
魔女の舞踏会 混合 9 7 5184 1700 576 189
魔の 混合 9 7 5089 2170 565 241
王を守る者 混合 9 7 5360 2156 596 240
暗の王 混合 11 10 8059 3026 733 275
炎の塔
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
幻影の回廊 火光 9 7 5524 2511 614 279
光の 火光 9 7 4240 1769 471 197
炎の士 火光 9 7 6380 2670 709 297
炎と光の舞 火光 9 7 4740 2172 527 241
赤の守 火光 11 10 7784 3521 708 320
夜の塔
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
を知らぬ道 水暗 9 7 2521 280
影の 水暗 9 7 1882 209
夜の士 水暗 9 7 6082 2679 676 298
惑の宴 水暗 9 7 5372 2245 597 249
青の守 水暗 11 10 7940 3568 722 324
森の塔
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
三の集い 火水木 9 7 6144 2525 683 281
大地の 火水木 9 7 4444 1879 494 209
森の士 火水木 9 7 5756 2640 640 293
火中の大 火水木 9 7 5700 2298 633 255
の守 火水木 11 10 8176 3591 743 326
者の墓 -深-
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
名もなき英 混合 10 7 7042 3119 704 312
亡者のる道 混合 10 7 6772 2881 677 288
冥府の 混合 10 7 8182 3219 818 322
永の安らぎ 混合 10 7 7812 3367 781 337
冥界の王 混合 12 10 13196 4449 1100 371

ヒュペリオ溶岩河
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
燃え盛る河 火木 10 7 8297 4179 830 418
玉の祭 火木 10 7 7041 3266 704 327
溶岩洞窟 火木 10 7 11008 4991 1101 499
炎にされた蛇 火木 10 7 7940 3915 794 392
火をべる 火木 12 10 11457 5749 955 479
オケアノ大瀑布
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
悠久の 水火 10 7 8969 4372 897 437
玉の祭 水火 10 7 7792 3102 779 310
の大 水火 10 7 10920 4802 1092 480
深海へうもの 水火 10 7 8972 3894 897 389
深海の大海 水火 12 10 11672 5640 973 470
クロノス大密林
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
暗の密林 木水 10 7 9154 4311 915 431
碧玉の祭 木水 10 7 7624 3336 762 334
秘境への入り口 木水 10 7 10265 4898 1027 490
の妖精 木水 10 7 8444 3836 844 384
太古の守 木水 12 10 12475 5885 1040 490
レア·テミス寺院
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
神のむ地 光暗 11 7 9217 4387 838 399
黄玉の祭 光暗 11 7 7776 3492 707 317
祈りの 光暗 11 7 11281 3273 1026 298
微笑みの代 光暗 11 7 8710 4155 792 378
神を冠する 光暗 14 10 12217 5920 873 423
クレイアス
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
意の集う地 暗光 11 7 9720 4146 884 377
紫推の祭 暗光 11 7 7618 3521 693 320
地下への古井 暗光 11 7 7858 5233 714 476
をう魔女 暗光 11 7 8710 4212 792 383
奈落の刑 暗光 14 10 12332 5890 881 421
天へとく塔
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
下の番 混合 12 7 12105 5670 1009 473
やすらぎの箱庭 混合 12 7 7344 3838 612 320
白蛇の道 混合 12 7 7740 3932 645 328
神界への扉 混合 12 7 8688 4047 724 337
美しきもの 混合 15 10 32184 6190 2146 413
天上の海原
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
白云の海 水光 12 7 8386 4821 699 402
天海の双玉 水光 12 7 9389 5020 782 418
海の歌姬 水光 12 7 9028 4462 752 372
空と海の守者 水光 12 7 10025 4745 835 395
天海神 水光 15 10 31841 6148 2123 410
ヴェスティア大空洞
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
底なしの大穴 火木 13 7 13056 6254 1004 481
地底の大 火木 13 7 11876 5771 914 444
灼の地底湖 火木 13 7 10140 5049 780 388
大地の中心 火木 13 7 9968 4950 767 381
マントルの溶岩 火木 16 10 15636 7320 977 458

プロセル土
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
てつく大地 水火 13 7 12648 6342 973 488
の森 水火 13 7 13336 5838 1026 449
ついた城 水火 13 7 13268 5638 1021 434
穿つ山 水火 13 7 10088 4914 776 378
の晶 水火 16 10 14588 7295 912 456
マルスクレタ
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
の大山 木水 13 7 11808 5916 908 455
山穿つ大洞窟 木水 13 7 12024 5732 925 441
星降りの海 木水 13 7 11140 5516 857 424
木水 13 7 8684 4305 668 331
星く`炎把 木水 16 10 14220 7280 889 455
空中都市ジュピテル
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
空に浮かぶ 光火暗 14 7 15156 6616 1083 473
てられた都市 光火暗 14 7 12892 6306 921 450
裁きの爪痕 光火暗 14 7 13176 6200 941 443
孤高の城 光火暗 14 7 10792 5243 771 375
大空の炎帝 光火暗 17 10 15940 8179 938 481
ジュノス
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
禁忌の 暗水光 14 7 13292 6652 949 475
骸の都 暗水光 14 7 14140 6678 1010 477
魔の具 暗水光 14 7 12188 5791 871 414
朽ち果てた祭 暗水光 14 7 10472 5341 748 382
破の混沌 暗水光 17 10 16820 8357 989 492
星空の神域
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
神を守りし 混合 14 7 13296 6221 950 444
の神 混合 14 7 13912 7044 994 503
いの神 混合 14 7 28620 7040 2044 503
神王の妃 混合 14 7 25516 8544 1823 610
神々の王 混合 17 10 33676 13056 1981 768
の航路
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
幻の双子 火水木 88 7 15225 22707 173 258
の大地
名称 属性 耐力 战斗 金币 经验 金/耐 经/耐 特产宠物
天元の 混合 99 5 1260 24904 13 252
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表