【刷 “金币”或
“玩家经验值”的选择之一】
如有需求,
本地城一般是玩家们在1.5或2倍金钱掉落活动的时候刷“3色限定 超级”,用以快速累积数以百万计的金币。
【选择通关队伍】
![]() | 25 | ![]() | 50926-316800 (7355/耐)@2x金钱 101852-633600 (14709/耐) |
---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 8965-11931 (418/耐)@2x经验 17930-23862 (836/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落![]() ![]() | |||||||
![]() | 3480 | 1 | 19050 | 1400 | 无 | ||
![]() | 4920 | 2 | 23850 | 270 | 无 | ||
![]() | 13500 | 4 | 61500 | 0 | 无 | ||
![]() | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
![]() | 3510 | 1 | 19200 | 1400 | 无 | ||
![]() | 5010 | 2 | 24600 | 270 | 无 | ||
![]() | 13740 | 4 | 62250 | 0 | 无 | ||
![]() | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
![]() | 3570 | 1 | 19350 | 1400 | 无 | ||
![]() | 5130 | 2 | 25350 | 270 | 无 | ||
![]() | 13950 | 4 | 63000 | 0 | 无 | ||
![]() | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
稀有 | ![]() | 233 | 1 | 15 | 15000 | 无 | |
9 | ![]() | 3210 | 3 | 121650 | 220 | 无 | |
![]() | 5910 | 4 | 151650 | 220 | 无 | ||
![]() | 5460 | 3 | 166650 | 220 | 无 | ||
10 | 以下随机两只,可能重复 | ||||||
![]() | 9516 | 2 | 306220 | 840 | 无 | ||
![]() | 9821 | 2 | 326553 | 840 | 无 | ||
![]() | 10126 | 2 | 346887 | 840 | 无 |
![]() | 20 | ![]() | 35580-67160 (2569/耐)@2x金钱 71160-134320 (5137/耐) |
---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 5350-5550 (273/耐)@2x经验 10700-11100 (545/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落![]() | |||||||
![]() | 3030 | 2 | 9300 | 140 | 无 | ||
![]() | 4380 | 4 | 16050 | 140 | 无 | ||
![]() | 2070 | 5 | 9900 | 0 | 无 | ||
![]() | 1140 | 3 | 3750 | 100 | 无 | ||
![]() | 2406 | 8 | 15 | 4000 | 无 | ||
![]() | 3120 | 2 | 9450 | 140 | 无 | ||
![]() | 4590 | 4 | 16800 | 140 | 无 | ||
![]() | 2160 | 5 | 10650 | 0 | 无 | ||
![]() | 1230 | 3 | 4050 | 100 | 无 | ||
![]() | 2481 | 8 | 15 | 4000 | 无 | ||
![]() | 3210 | 2 | 9600 | 140 | 无 | ||
![]() | 4830 | 4 | 17550 | 140 | 无 | ||
![]() | 2310 | 5 | 11400 | 0 | 无 | ||
![]() | 1320 | 3 | 4350 | 100 | 无 | ||
![]() | 2556 | 8 | 15 | 4000 | 无 | ||
10 | ![]() | 3210 | 3 | 121650 | 220 | 无 | |
![]() | 5910 | 4 | 151650 | 220 | 无 | ||
![]() | 5460 | 3 | 166650 | 220 | 无 |
![]() | 15 | ![]() | 20840-38205 (1968/耐)@2x金钱 41680-76410 (3936/耐) |
---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 1585-1860 (115/耐)@2x经验 3170-3720 (230/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落![]() | |||||||
![]() | 153 | 3 | 486 | 10 | 无 | ||
![]() | 278 | 2 | 556 | 15 | 无 | ||
![]() | 375 | 4 | 903 | 15 | 无 | ||
![]() | 958 | 5 | 4583 | 0 | 无 | ||
![]() | 528 | 3 | 1736 | 50 | 无 | ||
![]() | 228 | 1 | 5 | 1000 | 无 | ||
![]() | 167 | 3 | 556 | 10 | 无 | ||
![]() | 292 | 2 | 625 | 15 | 无 | ||
![]() | 417 | 4 | 1042 | 15 | 无 | ||
![]() | 1000 | 5 | 4931 | 0 | 无 | ||
![]() | 569 | 3 | 1875 | 50 | 无 | ||
![]() | 303 | 1 | 5 | 1000 | 无 | ||
![]() | 194 | 3 | 625 | 10 | 无 | ||
![]() | 319 | 2 | 694 | 15 | 无 | ||
![]() | 486 | 4 | 1250 | 15 | 无 | ||
![]() | 1069 | 5 | 5278 | 0 | 无 | ||
![]() | 611 | 3 | 2014 | 50 | 无 | ||
![]() | 378 | 1 | 5 | 1000 | 无 | ||
10 | ![]() | 500 | 4 | 7569 | 90 | 无 | |
![]() | 611 | 4 | 8264 | 90 | 无 | ||
![]() | 708 | 4 | 8958 | 90 | 无 |
![]() | 10 | ![]() | 10136 (1014/耐)@2x金钱 20272 (2027/耐) |
---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 400-532 (47/耐)@2x经验 800-1064 (93/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落![]() | |||||||
![]() | 46 | 3 | 148 | 4 | 无 | ||
![]() | 84 | 2 | 169 | 6 | 无 | ||
![]() | 114 | 4 | 274 | 6 | 无 | ||
![]() | 291 | 5 | 1393 | 0 | 无 | ||
![]() | 160 | 3 | 528 | 20 | 无 | ||
![]() | 80 | 3 | 265 | 3 | 无 | ||
![]() | 51 | 3 | 169 | 4 | 无 | ||
![]() | 89 | 2 | 190 | 6 | 无 | ||
![]() | 127 | 4 | 317 | 6 | 无 | ||
![]() | 304 | 5 | 1499 | 0 | 无 | ||
![]() | 173 | 3 | 570 | 20 | 无 | ||
![]() | 87 | 3 | 275 | 3 | 无 | ||
![]() | 59 | 3 | 190 | 4 | 无 | ||
![]() | 97 | 2 | 211 | 6 | 无 | ||
![]() | 148 | 4 | 380 | 6 | 无 | ||
![]() | 325 | 5 | 1604 | 0 | 无 | ||
![]() | 186 | 3 | 612 | 20 | 无 | ||
![]() | 95 | 3 | 285 | 3 | 无 | ||
10 | ![]() | 23 | 3 | 350 | 5 | 无 | |
![]() | 24 | 3 | 450 | 5 | 无 | ||
![]() | 26 | 3 | 550 | 5 | 无 |
新闻热点
疑难解答