首页 > 游戏 > 攻略 > 正文

城堡争霸圣骑士Paladin传奇英雄详细数据一览

2019-12-04 13:39:32
字体:
来源:转载
供稿:网友

城堡争霸圣骑士Paladin传奇英雄详细数据,大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。城堡争霸圣骑士Paladin1-3级技能每级提升10%。3-9级每级5%,9级减少90%伤害。

名字 能力 碎片消耗 类型

圣骑士

大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。

说明:1-3级技能每级提升10%。3-9级每级5%,9级减少90%伤害


1200

坦克

技能等级 能力(圣盾) 升级消耗
1 大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。 2,000
2 大量提高自身防御,减少受到的伤害50%,持续5秒。 10,000
3 大量提高自身防御,减少受到的伤害60%,持续5秒。 30,000
4 大量提高自身防御,减少受到的伤害65%,持续5秒。 70,000
5 120,000
6 200,200
7 500,000
8 800,000
9

英雄等级 伤害 生命值 攻击速度 移动速度
1 140 2500 1500 150
2 147 2625 1500 150
3 154 2750 1500 150
4 161 2875 1500 150
5 168 3000 1500 150
6 175 3125 1500 150
7 182 3250 1500 150
8 189 3375 1500 150
9 196 3500 1500 150
10 203 3625 1500 150
11 210 3750 1500 150
12 217 3875 1500 150
13 224 4000 1500 150
14 231 4125 1500 150
15 238 4250 1500 150
16 245 4375 1500 150
17 252 4500 1500 150
18 259 4625 1500 150
19 266 4750 1500 150
20 273 4875 1500 150
20 (2 Star) 413 7375 1500 155
21 420 7500 1500 155
22 427 7625 1500 155
23 434 7750 1500 155
24 441 7875 1500 155
25 448 8000 1500 155
26 455 8125 1500 155
27 462 8250 1500 155
28 469 8375 1500 155
29 476 8500 1500 155
30 483 8625 1500 155
31 490 8750 1500 155
32 497 8875 1500 155
33 504 9000 1500 155
34 511 9125 1500 155
35 518 9250 1500 155
36 525 9375 1500 155
37 532 9500 1500 155
38 539 9625 1500 155
39 546 9750 1500 155
40 553 9875 1500 155
40 (3 Star) 693 12375 1500 160
41 700 12500 1500 160
42 707 12625 1500 160
43 714 12750 1500 160
44 721 12875 1500 160
45 728 13000 1500 160
46 735 13125 1500 160
47 742 13250 1500 160
48 749 13375 1500 160
49 756 13500 1500 160
50 763 13625 1500 160
51 770 13750 1500 160
52 777 13875 1500 160
53 784 14000 1500 160
54 791 14125 1500 160
55 798 14250 1500 160
56 805 14375 1500 160
57 812 14500 1500 160
58 819 14625 1500 160
59 826 14750 1500 160
60 833 14875 1500 160
60 (4 Star) 973 17375 1500 165
61 980 17500 1500 165
62 987 17625 1500 165
63 994 17750 1500 165
64 1001 17875 1500 165
65 1008 18000 1500 165
66 1015 18125 1500 165
67 1022 18250 1500 165
68 1029 18375 1500 165
69 1036 18500 1500 165
70 1043 18625 1500 165
71 1050 18750 1500 165
72 1057 18875 1500 165
73 1064 19000 1500 165
74 1071 19125 1500 165
75 1078 19250 1500 165
76 1085 19375 1500 165
77 1092 19500 1500 165
78 1099 19525 1500 165
79 1106 19750 1500 165
80 1113 19875 1500 165
80 (5 Star) 1253 22375 1500 170
81 1260 22500 1500 170
82 1267 22625 1500 170
83 1274 22750 1500 170
84 1281 22875 1500 170
85 1288 23000 1500 170
86 1295 23125 1500 170
87 1302 23250 1500 170
88 1309 23375 1500 170
89 1316 23500 1500 170
90 1323 23625 1500 170
91 1330 23750 1500 170
92 1337 23875 1500 170
93 1344 24000 1500 170
94 1351 24125 1500 170
95 1358 24250 1500 170
96 1365 24375 1500 170
97 1372 24500 1500 170
98 1379 24625 1500 170
99 1386 24750 1500 170
100 1393 24875 1500 170
100 (6 Star) 1533 27375 1500 175
101 1540 27500 1500 175
102 1547 27625 1500 175
103 1554 27750 1500 175
104 1561 27875 1500 175
105 1568 28000 1500 175
106 1575 28125 1500 175
107 1583 28250 1500 175
108 1590 28375 1500 175
109 1597 28500 1500 175
110 1604 28625 1500 175
111 1611 28750 1500 175
112 1618 28875 1500 175
113 1625 29000 1500 175
114 1631 29125 1500 175
115 1638 29250 1500 175
116 1645 29375 1500 175
117 1652 29500 1500 175
118 1659 29625 1500 175
119 1666 29750 1500 175
120 1673 29875 1500 175
120 (7 Star) 1813 32375 1500 180
121 1820 32500 1500 180
122 1827 32625 1500 180
123 1834 32750 1500 180
124 1841 32875
125 1848 33000 1500 180
126 1855 33125 1500 180
127 1862 33250 1500 180
128 1869 33375 1500 180
129 1876 33500 1500 180
130 1883 33625 1500 180
131 1890 33750 1500 180
132 1897 33875 1500 180
133 1904 34000 1500 180
134 1911 34125 1500 180
135 1918 34250 1500 180
136 1925 34375 1500 180
137 1932 34500 1500 180
138 1939 34625 1500 180
139 1946 34750 1500 180
140 1953 34875 1500 180
140 (8 Star) 2093 37375 1500 185
141 2100 37500 1500 185
142 2107 37625 1500 185
143 2114 37750 1500 185
144 2121 37875 1500 185
145 2128 38000 1500 185
146 2135 38125 1500 185
147 2142 38250 1500 185
148 2149 38375 1500 185
149 2156 38500 1500 185
150 2163 38625 1500 185
151 2170 38750 1500 185
152 2177 38875 1500 185
153 2184 39000 1500 185
154 2191 39125 1500 185
155 2198 39250 1500 185
156 2205 39375 1500 185
157 2212 39500 1500 185
158 2219 39625 1500 185
159 2226 39750 1500 185
160 2233 39875 1500 185
160 (9 Star) 2373 42375 1500 190
161 2380 42500 1500 190
162 2387 42625 1500 190
163 2394 42750 1500 190
164 2401 42875 1500 190
165 2408 43000 1500 190
166 2415 43125 1500 190
167 2422 43250 1500 190
168 2429 43375 1500 190
168 2436 43500 1500 190
170 2443 43625 1500 190
171 2450 43750 1500 190
172 2457 43875 1500 190
173 2464 44000 1500 190
174 2471 44125 1500 190
175 2478 44250 1500 190
176 2485 44375 1500 190
177 2492 44500 1500 190
178 2499 44625 1500 190
179 2506 44750 1500 190
180 2513 44875 1500 190
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表