城堡争霸山丘之王Champion传奇英雄详细数据,技能是风暴战锤:向3个目标丢出战锤,城堡争霸山丘之王Champion造成100%伤害并晕眩3秒。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
山丘之王 | 风暴战锤:向3个目标丢出战锤,造成100%伤害并晕眩3秒。 说明:1-2级提升50%,2-3级提升30%,3-6和7-8级每级提升20%,6-7级提升30%。9级310%伤害 | 1400 | 格斗 |
技能等级 | 能力(风暴战锤) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 向3个目标丢出战锤,造成100%伤害并晕眩3秒。 | 2,000 |
2 | 向3个目标丢出战锤,造成150%伤害并晕眩3秒。 | 10,000 |
3 | 向3个目标丢出战锤,造成180%伤害并晕眩3秒。 | 30,000 |
4 | 向3个目标丢出战锤,造成200%伤害并晕眩3秒。 | 70,000 |
5 | 120,000 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 向3个目标丢出战锤,造成310%伤害并晕眩3秒。 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 1400 | 1000 | 150 |
2 | 241 | 1470 | 1000 | 150 |
3 | 252 | 1540 | 1000 | 150 |
4 | 263 | 1610 | 1000 | 150 |
5 | 274 | 1680 | 1000 | 150 |
6 | 285 | 1750 | 1000 | 150 |
7 | 296 | 1820 | 1000 | 150 |
8 | 307 | 1890 | 1000 | 150 |
9 | 318 | 1960 | 1000 | 150 |
10 | 329 | 2030 | 1000 | 150 |
11 | 340 | 2100 | 1000 | 150 |
12 | 351 | 2170 | 1000 | 150 |
13 | 362 | 2240 | 1000 | 150 |
14 | 373 | 2310 | 1000 | 150 |
15 | 384 | 2380 | 1000 | 150 |
16 | 395 | 2450 | 1000 | 150 |
17 | 406 | 2520 | 1000 | 150 |
18 | 417 | 2590 | 1000 | 150 |
19 | 428 | 2660 | 1000 | 150 |
20 | 439 | 2730 | 1000 | 150 |
20 (2 Star) | 669 | 4130 | 1000 | 155 |
21 | 680 | 4200 | 1000 | 155 |
22 | 691 | 4270 | 1000 | 155 |
23 | 702 | 4340 | 1000 | 155 |
24 | 713 | 4410 | 1000 | 155 |
25 | 724 | 4480 | 1000 | 155 |
26 | 735 | 4550 | 1000 | 155 |
27 | 746 | 4620 | 1000 | 155 |
28 | 757 | 4690 | 1000 | 155 |
29 | 768 | 4760 | 1000 | 155 |
30 | 779 | 4830 | 1000 | 155 |
31 | 790 | 4900 | 1000 | 155 |
32 | 801 | 4970 | 1000 | 155 |
33 | 812 | 5040 | 1000 | 155 |
34 | 823 | 5110 | 1000 | 155 |
35 | 834 | 5180 | 1000 | 155 |
36 | 845 | 5250 | 1000 | 155 |
37 | 856 | 5320 | 1000 | 155 |
38 | 867 | 5390 | 1000 | 155 |
39 | 878 | 5460 | 1000 | 155 |
40 | 889 | 5530 | 1000 | 155 |
40 (3 Star) | 1119 | 6930 | 1000 | 160 |
41 | 1130 | 7000 | 1000 | 160 |
42 | 1141 | 7070 | 1000 | 160 |
43 | 1152 | 7140 | 1000 | 160 |
44 | 1163 | 7210 | 1000 | 160 |
45 | 1174 | 7280 | 1000 | 160 |
46 | 1185 | 7350 | 1000 | 160 |
47 | 1196 | 7420 | 1000 | 160 |
48 | 1207 | 7490 | 1000 | 160 |
49 | 1218 | 7560 | 1000 | 160 |
50 | 1229 | 7630 | 1000 | 160 |
51 | 1240 | 7700 | 1000 | 160 |
52 | 1251 | 7770 | 1000 | 160 |
53 | 1262 | 7840 | 1000 | 160 |
54 | 1273 | 7910 | 1000 | 160 |
55 | 1284 | 7980 | 1000 | 160 |
56 | 1295 | 8050 | 1000 | 160 |
57 | 1306 | 8120 | 1000 | 160 |
58 | 1317 | 8190 | 1000 | 160 |
59 | 1328 | 8260 | 1000 | 160 |
60 | 1339 | 8330 | 1000 | 160 |
60 (4 Star) | 1569 | 9730 | 1000 | 165 |
61 | 1580 | 9800 | 1000 | 165 |
62 | 1591 | 9870 | 1000 | 165 |
63 | 1602 | 9940 | 1000 | 165 |
64 | 1613 | 10010 | 1000 | 165 |
65 | 1624 | 10080 | 1000 | 165 |
66 | 1635 | 10150 | 1000 | 165 |
67 | 1646 | 10220 | 1000 | 165 |
68 | 1657 | 10290 | 1000 | 165 |
69 | 1668 | 10360 | 1000 | 165 |
70 | 1679 | 10430 | 1000 | 165 |
71 | 1690 | 10500 | 1000 | 165 |
72 | 1701 | 10570 | 1000 | 165 |
73 | 1712 | 10640 | 1000 | 165 |
74 | 1723 | 10710 | 1000 | 165 |
75 | 1734 | 10780 | 1000 | 165 |
76 | 1745 | 10850 | 1000 | 165 |
77 | 1756 | 10920 | 1000 | 165 |
78 | 1767 | 10990 | 1000 | 165 |
79 | 1778 | 11060 | 1000 | 165 |
80 | 1789 | 11130 | 1000 | 165 |
80 (5 Star) | 2019 | 12530 | 1000 | 170 |
81 | 2030 | 12600 | 1000 | 170 |
82 | 2041 | 12670 | 1000 | 170 |
83 | 2052 | 12740 | 1000 | 170 |
84 | 2063 | 12810 | 1000 | 170 |
85 | 2074 | 12880 | 1000 | 170 |
86 | 2085 | 12950 | 1000 | 170 |
87 | 2096 | 13020 | 1000 | 170 |
88 | 2107 | 13090 | 1000 | 170 |
89 | 2118 | 13160 | 1000 | 170 |
90 | 2129 | 13230 | 1000 | 170 |
91 | 2140 | 13300 | 1000 | 170 |
92 | 2151 | 13370 | 1000 | 170 |
93 | 2162 | 13440 | 1000 | 170 |
94 | 2173 | 13510 | 1000 | 170 |
95 | 2184 | 13580 | 1000 | 170 |
96 | 2195 | 13550 | 1000 | 170 |
97 | 2206 | 13720 | 1000 | 170 |
98 | 2217 | 13790 | 1000 | 170 |
99 | 2228 | 13860 | 1000 | 170 |
100 | 2239 | 13930 | 1000 | 170 |
100 (6 Star) | 2472 | 15330 | 1000 | 175 |
101 | 2483 | 15400 | 1000 | 175 |
102 | 2494 | 15470 | 1000 | 175 |
103 | 2505 | 15540 | 1000 | 175 |
104 | 2516 | 15610 | 1000 | 175 |
105 | 2527 | 15680 | 1000 | 175 |
106 | 2538 | 15750 | 1000 | 175 |
107 | 2549 | 15820 | 1000 | 175 |
108 | 2560 | 15890 | 1000 | 175 |
109 | 2571 | 15960 | 1000 | 175 |
110 | 2582 | 16030 | 1000 | 175 |
111 | 2593 | 16100 | 1000 | 175 |
112 | 2604 | 16170 | 1000 | 175 |
113 | 2615 | 16240 | 1000 | 175 |
114 | 2626 | 16310 | 1000 | 175 |
115 | 2637 | 16380 | 1000 | 175 |
116 | 2648 | 16450 | 100 | 175 |
117 | 2659 | 16520 | 1000 | 175 |
118 | 2670 | 16590 | 1000 | 175 |
119 | 2681 | 16660 | 1000 | 175 |
120 | 2692 | 16730 | 1000 | 175 |
120 (7 Star) | 2922 | 18130 | 1000 | 180 |
121 | 2933 | 18200 | 1000 | 180 |
122 | 2944 | 18270 | 1000 | 180 |
123 | 2955 | 18340 | 1000 | 180 |
124 | 2966 | 18410 | 1000 | 180 |
125 | 2977 | 18480 | 1000 | 180 |
126 | 2988 | 18550 | 1000 | 180 |
127 | 2999 | 18620 | 1000 | 180 |
128 | 3010 | 18690 | 1000 | 180 |
129 | 3021 | 18760 | 1000 | 180 |
130 | 3032 | 18830 | 1000 | 180 |
131 | 3043 | 18900 | 1000 | 180 |
132 | 3054 | 18970 | 1000 | 180 |
133 | 3065 | 19040 | 1000 | 180 |
134 | 3076 | 19110 | 1000 | 180 |
135 | 3087 | 19180 | 1000 | 180 |
136 | 3098 | 19250 | 1000 | 180 |
137 | 3109 | 19320 | 1000 | 180 |
138 | 3120 | 19390 | 1000 | 180 |
139 | 3131 | 19460 | 1000 | 180 |
140 | 3142 | 19530 | 1000 | 180 |
140 (8 Star) | 3372 | 20930 | 1000 | 185 |
141 | 3383 | 21000 | 1000 | 185 |
142 | 3394 | 21070 | 1000 | 185 |
143 | 3405 | 21140 | 1000 | 185 |
144 | 3416 | 21210 | 1000 | 185 |
145 | 3427 | 21280 | 1000 | 185 |
146 | 3438 | 21350 | 1000 | 185 |
147 | 3449 | 21420 | 1000 | 185 |
148 | 3460 | 21490 | 1000 | 185 |
149 | 3471 | 21560 | 1000 | 185 |
150 | 3482 | 21630 | 1000 | 185 |
151 | 3493 | 21700 | 1000 | 185 |
152 | 3504 | 21770 | 1000 | 185 |
153 | 3515 | 21840 | 1000 | 185 |
154 | 3526 | 21910 | 1000 | 185 |
155 | 3537 | 21980 | 1000 | 185 |
156 | 3548 | 22050 | 1000 | 185 |
157 | 3559 | 22120 | 1000 | 185 |
158 | 3570 | 22190 | 1000 | 185 |
159 | 3581 | 22260 | 1000 | 185 |
160 | 3592 | 22330 | 1000 | 185 |
160 (9 Star) | 3822 | 23730 | 1000 | 190 |
161 | 3833 | 23800 | 1000 | 190 |
162 | 3844 | 23870 | 1000 | 190 |
163 | 3855 | 23940 | 1000 | 190 |
164 | 3866 | 24010 | 1000 | 190 |
165 | 3877 | 24080 | 1000 | 190 |
166 | 3888 | 24150 | 1000 | 190 |
167 | 3899 | 24220 | 1000 | 190 |
168 | 3910 | 24290 | 1000 | 190 |
168 | 3921 | 24360 | 1000 | 190 |
170 | 3932 | 24430 | 1000 | 190 |
171 | 3943 | 24500 | 1000 | 190 |
172 | 3954 | 24570 | 1000 | 190 |
173 | 3965 | 24640 | 1000 | 190 |
174 | 3976 | 24710 | 1000 | 190 |
175 | 3987 | 24780 | 1000 | 190 |
176 | 3998 | 24850 | 1000 | 190 |
177 | 4009 | 24920 | 1000 | 190 |
178 | 4020 | 24990 | 1000 | 190 |
179 | 4031 | 25060 | 1000 | 190 |
180 | 4042 | 25130 | 1000 | 190 |
新闻热点
疑难解答