最佳刷伙伴的关卡:
最佳刷伙伴关卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
关卡 | 掉落 | 经验 | 金币 | 30级次数 | 地图 |
2-14 | 4星卡 | 2301 | 184 | 81 | 蓝梦港 |
2-15 | 2星卡 | 2145 | 197 | 73 | 蓝梦港 |
3-14 | 3星卡 | 3163 | 266 | 53 | 血月堡 |
刷2星怪最高的是2-15 螃蟹爆率不是一般的高, 40把钥匙估计能出20个,就是经验少了点,1拖2的时候可以随便刷刷,挺安逸的,无脑到开箱子就行。
2-14会出4星卡,前期可以考虑来这里刷经验,顺便碰碰运气。
3-14我认为迄今3星爆率最高的地方(5-11后面我们平民也很难打的过去),我刷的不多,高手克雷德可以单刷 最后BOSS放技能就可以,1拖2没问题,没出双倍就刷出过一个3星怪+2个3星武器。
最佳刷经验关卡:
最佳带伙伴升级关卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
关卡 | 带队伙伴 | 经验 | 金币 | 30级次数 | 地图 |
2-14 | 满级3星带两小 | 2301 | 184 | 81 | 蓝梦港 |
2-15 | 满级3星带两小 | 2145 | 197 | 73 | 蓝梦港 |
3-14 | 满级3星带两小、满级4星带两小 | 3163 | 266 | 53 | 血月堡 |
3-15 | 满级3星带两小、满级4星带两小 | 3051 | 314 | 55 | 血月堡 |
4-1 | 满级4星带两小、满级5星带两小 | 3219 | 294 | 52 | 火焰谷 |
4-7 | 满级4星带两小、满级5星带两小 | 3224 | 308 | 52 | 火焰谷 |
4-14 | 满级5星带两小 | 3705 | 348 | 45 | 火焰谷 |
4-15 | 满级5星带两小 | 3769 | 390 | 44 | 火焰谷 |
5-2 | 满级5星带两小 | 4433 | 398 | 37 | 夜星台 |
5-8 | 满级5星带两小 | 4524 | 422 | 37 | 夜星台 |
5-11 | 满级5星带两小 | 5053 | 450 | 33 | 夜星台 |
基本上第二天就要进入farm阶段了,带伙伴升级就成为了我们每天主要的目的,这里小编推荐各阶段适合升级的关卡。
满级3星带两小的:2-14、2-15、3-14、3-15
满级4星带两小的:3-14、3-15、4-1、4-7
满级5星带两小的:4-1、4-7、4-14、4-15、5-2、5-8、5-11 (地图5建议带远攻或控制宠,近攻没什么优势)
新闻热点
疑难解答