绿茵河
绿茵河 | 获得经验 | 30级所需次数 | 获得经验 (30%经验药) | 30级所需次数 (30%经验药) | 获得金币 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 84 | 2574 | 108 | 2002 | 81 |
1-2 | 119 | 1817 | 153 | 1413 | 76 |
1-3 | 161 | 1343 | 207 | 1044 | 82 |
1-4 | 232 | 932 | 302 | 716 | 81 |
1-5 | 274 | 789 | 358 | 604 | 79 |
1-6 | 400 | 541 | 520 | 416 | 98 |
1-7 | 350 | 618 | 455 | 475 | 121 |
1-8 | 546 | 396 | 714 | 303 | 101 |
1-9 | 520 | 416 | 680 | 318 | 99 |
1-10 | 546 | 396 | 714 | 303 | 101 |
1-11 | 644 | 336 | 838 | 258 | 107 |
1-12 | 896 | 242 | 1171 | 185 | 124 |
1-13 | 740 | 293 | 967 | 224 | 116 |
1-14 | 782 | 277 | 1020 | 212 | 112 |
1-15 | 1222 | 177 | 1594 | 136 | 153 |
蓝梦港
蓝梦港 | 获得经验 | 30级所需次数 | 获得经验 (30%经验药) | 30级所需次数 (30%经验药) | 获得金币 |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 1534 | 141 | 2001 | 108 | 140 |
2-2 | 1475 | 147 | 1924 | 112 | 137 |
2-3 | 1298 | 167 | 1693 | 128 | 113 |
2-4 | 1475 | 147 | 1924 | 112 | 138 |
2-5 | 1723 | 126 | 2228 | 97 | 152 |
2-6 | 1593 | 136 | 2060 | 105 | 165 |
2-7 | 1495 | 145 | 1933 | 112 | 157 |
2-8 | 1800 | 121 | 2349 | 92 | 165 |
2-9 | 2016 | 108 | 2631 | 82 | 178 |
2-10 | 1800 | 121 | 2349 | 92 | 167 |
2-11 | 1512 | 143 | 1973 | 110 | 152 |
2-12 | 2028 | 107 | 2627 | 82 | 173 |
2-13 | 2067 | 105 | 2678 | 81 | 184 |
2-14 | 2301 | 94 | 2981 | 73 | 197 |
2-15 | 2145 | 101 | 2780 | 78 | 222 |
血月堡
血月堡 | 获得经验 | 30级所需次数 | 获得经验 (30%经验药) | 30级所需次数 (30%经验药) | 获得金币 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | 2465 | 88 | 3191 | 68 | 217 |
3-2 | 2295 | 95 | 2971 | 73 | 208 |
3-3 | 2380 | 91 | 3081 | 70 | 214 |
3-4 | 2295 | 95 | 2971 | 73 | 211 |
3-5 | 2502 | 87 | 3246 | 67 | 222 |
3-6 | 2229 | 97 | 2892 | 75 | 241 |
3-7 | 2366 | 92 | 3069 | 70 | 234 |
3-8 | 2646 | 82 | 3430 | 63 | 242 |
3-9 | 3038 | 72 | 3938 | 55 | 267 |
3-10 | 2646 | 82 | 3430 | 63 | 244 |
3-11 | 2704 | 80 | 3510 | 62 | 240 |
3-12 | 2808 | 77 | 3645 | 59 | 247 |
3-13 | 2860 | 76 | 3713 | 58 | 259 |
3-14 | 3163 | 69 | 4105 | 53 | 266 |
3-15 | 3051 | 71 | 3961 | 55 | 314 |
火焰谷
火焰谷 | 获得经验 | 30级所需次数 | 获得经验 (30%经验药) | 30级所需次数 (30%经验药) | 获得金币 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 3219 | 68 | 4177 | 52 | 294 |
4-2 | 2997 | 73 | 3889 | 56 | 274 |
4-3 | 3276 | 66 | 4256 | 51 | 290 |
4-4 | 3159 | 69 | 4104 | 53 | 285 |
4-5 | 3232 | 67 | 4198 | 51 | 296 |
4-6 | 2867 | 76 | 3724 | 58 | 333 |
4-7 | 3224 | 68 | 4186 | 52 | 308 |
4-8 | 3596 | 61 | 4669 | 46 | 334 |
4-9 | 3906 | 56 | 5072 | 43 | 362 |
4-10 | 3348 | 65 | 4347 | 50 | 322 |
4-11 | 3380 | 64 | 4394 | 49 | 316 |
4-12 | 3510 | 62 | 4563 | 47 | 326 |
4-13 | 3575 | 61 | 4648 | 47 | 338 |
4-14 | 3705 | 59 | 4817 | 45 | 348 |
4-15 | 3769 | 58 | 4895 | 44 | 390 |
夜星台
夜星台 | 获得经验 | 30级所需次数 | 获得经验 (30%经验药) | 30级所需次数 (30%经验药) | 获得金币 |
---|---|---|---|---|---|
5-1 | 4110 | 53 | 5340 | 40 | 387 |
5-2 | 4433 | 49 | 5766 | 37 | 398 |
5-3 | 4433 | 49 | 5766 | 37 | 401 |
5-4 | 4433 | 49 | 5766 | 37 | 403 |
5-5 | 4275 | 51 | 5557 | 39 | 388 |
5-6 | 4725 | 46 | 6142 | 35 | 417 |
5-7 | 4800 | 46 | 6240 | 35 | 450 |
5-8 | 4524 | 48 | 5887 | 37 | 422 |
5-9 | 4680 | 47 | 6090 | 35 | 435 |
5-10 | 4890 | 45 | 6360 | 34 | 437 |
5-11* | 5053 | 43 | 6572 | 33 | 450 |
5-12 | 5216 | 42 | 6784 | 32 | 462 |
5-13 | 4732 | 46 | 6159 | 35 | 425 |
5-14 | 4141 | 53 | 5389 | 40 | 420 |
5-15 | 5368 | 41 | 6982 | 31 | 507 |
新闻热点
疑难解答