《魔灵召唤:天空之役》游戏里,玩家都知道相同的魔灵只要他们的5系属性不同,那么所拥有的技能以及属性也都会有所改变,这次主要为大家介绍下水系魔灵的属性!
图标 | 名称 | 属性 | 类型 | 最大等级 | 体力 | 攻击 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻影神偷 | 水 | 辅助型 | 30 | 5085 | 309 | 333 | 104 | |
吸血鬼 | 水 | 体力型 | 30 | 5340 | 327 | 297 | 98 | |
守护者罗刹 | 水 | 攻击型 | 30 | 4995 | 368 | 279 | 103 | |
瓦尔基里 | 水 | 体力型 | 35 | 7875 | 525 | 404 | 100 | |
龙 | 水 | 防御型 | 35 | 8235 | 387 | 517 | 92 | |
凤凰 | 水 | 攻击型 | 35 | 5805 | 646 | 420 | 93 | |
喀迈拉 | 水 | 攻击型 | 35 | 8475 | 444 | 444 | 90 | |
奥雷克尔 | 水 | 辅助型 | 35 | 7500 | 468 | 484 | 99 | |
神秘人 | 水 | 辅助型 | 35 | 7260 | 484 | 484 | 104 | |
方舟天使 | 水 | 辅助型 | 35 | 7020 | 436 | 549 | 94 | |
鲁耶勒 | 水 | 辅助型 | 35 | 7875 | 484 | 444 | 105 | |
莉赛尔 | 水 | 体力型 | 35 | 8475 | 492 | 396 | 99 | |
苏 | 水 | 攻击型 | 35 | 7260 | 565 | 404 | 104 | |
卡米拉 | 水 | 体力型 | 40 | 12015 | 714 | 626 | 101 | |
贝拉德 | 水 | 防御型 | 40 | 11535 | 571 | 801 | 93 | |
西格马勒斯 | 水 | 攻击型 | 40 | 8730 | 988 | 571 | 94 | |
塔奥勒 | 水 | 攻击型 | 40 | 9885 | 823 | 659 | 90 | |
布拉格 | 水 | 辅助型 | 40 | 11040 | 692 | 714 | 100 | |
阿纳贝尔 | 水 | 辅助型 | 40 | 10710 | 769 | 659 | 105 | |
阿里尔 | 水 | 辅助型 | 40 | 11850 | 604 | 747 | 95 |
新闻热点
疑难解答