《最终幻想13 雷霆归来》全武器属性资料一览:
剑(雷光) | ||||||||||
武器名称 | 购买价格 | 物攻 | 魔攻 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | EXP | 效果 | 连锁效果 | 取得方法 |
1.怒火剑系 | ||||||||||
怒火剑 | 2000 | 15 | 15 | 155 | 155 | 26 | 24600 | --- | 物理伤害减轻 | 初期装备 [店]备战武装(第3章战斗爆击骑迦楼罗胜利后) [分解]焰型剑★ |
焰型剑LV.10 | --- | 68 | 68 | 323 | 323 | 61 | 445950(470550) | --- | 物理伤害减轻 | [改造]怒火剑★+钙钛矿 |
欧米茄武器LV.47 | --- | 302 | 302 | 620 | 620 | 100 | 1296897(1767447) | ATB+1 | --- | [改造]焰型剑★+偏六面体 |
2.轴剑系 | ||||||||||
轴剑 | 15000 | 8 | 8 | 48 | 48 | 21 | 66750 | 攻击并稍微恢复ATB | ATB加速 | [宝]商业都市帕鲁姆波鲁姆‧菲利浦街 [店]普兰乌托斯武具工坊 (第7章飞空战车格雷夫战胜利后) [分解]燃烧剑★ |
燃烧剑LV.13 | --- | 49 | 49 | 133 | 133 | 41 | 280830(347580) | 攻击并稍微恢复ATB | ATB加速 | [改造]轴剑★+坚钢矿石 |
欧米茄武器LV.39 | --- | 132 | 132 | 315 | 315 | 100 | 1419867(1757447) | 攻击并稍微回 ATB ATB+1 | --- | [改造]燃烧剑★+偏六面体 |
3.卡宾枪刀系 | ||||||||||
卡宾枪刀 | 4600 | 8 | 20 | 83 | 170 | 26 | 33000 | --- | 魔法伤害减轻 | [宝]加普拉树林‧实战演习场N区 [店]备战武装(第6章开始后) [分解]卡宾烈刀★ |
卡宾烈刀LV.13 | --- | 49 | 49 | 190 | 448 | 61 | 437550(470550) | --- | 魔法伤害减轻 | [改造]卡宾枪刀★+钙钛矿 |
欧米茄武器LV.39 | --- | 104 | 352 | 210 | 723 | 100 | 1296897(1767447) | ATB+1 | --- | [改造]卡宾烈刀★+偏六面体 |
4.骑士刀系 | ||||||||||
骑士刀 | 20000 | 8 | 8 | 88 | 88 | 21 | 70850 | 复活时HP回复UP | 濒危时威力提升 | [宝]旗舰帕拉梅其亚‧舰内通路 [店]普兰乌托斯武具工坊(第10章开始后) [分解]调解者★ |
调解者LV.16 | --- | 100 | 100 | 225 | 225 | 41 | 236350(307200) | 复活时HP回复(改良) | 濒危时威力上升 | [改造]骑士刀★+绯绯色金 |
欧米茄武器LV.37 | --- | 205 | 205 | 520 | 520 | 100 | 1460247(1767447) | 复活时HP回复(改良) ATB+1 | --- | [改造]调解者★+偏六面体 |
5.罗马短剑系 | ||||||||||
罗马短剑 | 7100 | 25 | 13 | 175 | 88 | 26 | 54800 | --- | 物理伤害减轻 | [宝]下界的法尔希.周廊 [店]备战武装(第11章后期) [分解]急促螺旋★ |
急促螺旋LV.19 | --- | 154 | 64 | 448 | 190 | 61 | 332560(387360) | --- | 物理伤害减轻 | [改造]罗马短剑★+沥青铀矿 |
欧米茄武器LV.42 | --- | 317 | 94 | 723 | 210 | 100 | 1380087(1767447) | ATB+1 | --- | [改造]急促螺旋★+偏六面体 |
6.鬼刀系 | ||||||||||
鬼刀 | 280000 | 37 | 37 | 187 | 187 | 26 | 20100 | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [敌]任务49 [店]吉尔伽美什机关 [分解]天启剑★ |
天启剑LV.14 | --- | 128 | 128 | 410 | 410 | 61 | 233220(253320) | 强力但ATB大幅下降 | HP吸收 | [改造]鬼刀★+辉砷钴矿 |
欧米茄武器LV.33 | --- | 281 | 281 | 750 | 750 | 100 | 1514127(1767447) | 强力但ATB大幅下降 ATB+1 | --- | [改造]天启剑★+偏六面体 |
7.奥特克莱尔系 | ||||||||||
高洁剑奥特克莱尔 | 20000 | 13 | 13 | 138 | 138 | 26 | 54800 | break不可 | Lucky Break TP DRIVEUP | [宝] [店]吉尔伽美什机关 [分解]圣剑迪兰达尔★ |
圣剑迪兰达尔LV.19 | --- | 126 | 126 | 378 | 378 | 61 | 332570(387360) | break不可 | Lucky Break | [改造]高洁剑奥特克莱尔★+沥青铀矿 |
欧米茄武器LV.42 | --- | 305 | 305 | 711 | 711 | 100 | 1380087(1767447) | break不可 ATB+1 | --- | [改造]圣剑迪兰达尔★+偏六面体 |
8.狮子心系 | ||||||||||
狮子心 | 28000 | 8 | 8 | 68 | 68 | 21 | 63060 | 早期break | Lucky Break /TP DRIVE UP | [宝] [店]普兰乌托斯武具工坊(第12章开始后) [分解]究极武器★ |
究极武器 | --- | 83 | 83 | 213 | 213 | 41 | 221990(284960) | 早期break | Lucky Break | [改造]狮子心★+绯绯色金 |
欧米茄武器 | --- | 183 | 183 | 508 | 508 | 100 | 1482487(1767447) | 早期break ATB+1 | --- | [改造]究极武器★+偏六面体 |
新闻热点
疑难解答