那须与一
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | |
那须与一 (なすのよいち) | 武 | 1 | 俊足 | 7000 | 武・上位/大魔缘 |
2 | 气力上升【中】 | 7700 | |||
3 | 属性攻击上升【中】 | 8400 | |||
4 | 韦驮天缩短 | 9100 | |||
5 | 攻击力上升【中】 | 9800 | |||
6 | 追驱 加+3 | 10500 | |||
7 | 追驱强化・一闪 | 11200 | |||
8 | 暴击力上升【特】 | 12600 | |||
9 | 韦驮天延长+10 | 14000 | |||
10 | 广域探捉 | 15400 | |||
11 | 吸气印记箭 | 17500 | |||
极 | 精神统一 | - |
新闻热点
疑难解答