《英雄无敌7》的宝物以及套装对英雄装备之后会有很多增益加成,那么在英雄无敌7中有哪些宝物以及套装呢?这些物品的效果有事什么呢?一起来看看英雄无敌7的宝物、套装图鉴大全吧!
宝物图鉴
套装组件可以在战役中传递到下一关。表中的宝物售价是购买价,出售价按20%算。
图标 | 名称 | 宝物等级 | 装备位置 | 价格 | 装备需求 | 效果 |
迅旅长靴 | 初级宝物 | 靴子 | 3000 | / | 英雄移动力+1。 | |
黑卫手套 | 初级宝物 | 手套 | 3000 | / | 英雄力量+2。 | |
探险家便帽 | 初级宝物 | 头盔 | 2000 | / | 英雄视野+2。 | |
角斗士头盔 | 初级宝物 | 头盔 | 3000 | / | 敌方兵种士气-5。 | |
伪装护符 | 初级宝物 | 项链 | 3000 | / | 英雄防御+1。每场战斗可以使用一次水系魔法『迷雾帷幕』一次,效果等同于使用魔法卷轴。 | |
水晶项链 | 初级宝物 | 项链 | 3000 | / | 英雄魔力+2。 | |
防护披肩 | 初级宝物 | 肩甲 | 3000 | / | 英雄防御+2。 | |
外使大氅 | 初级宝物 | 肩甲 | 2000 | / | 外交成功几率提升5%。 | |
探险家皮靴 | 高级宝物 | 靴子 | 6000 | / | 英雄移动力+4。 | |
位移长靴 | 高级宝物 | 靴子 | 5000 | 地牢专有 | 有马拉萨帷幕效果在身的兵种移动力+1。只有地牢英雄可以使用。 | |
自由法师手镯 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 英雄魔力+2。每场战斗可以使用气系魔法『闪电矢』一次,效果为造成780~1040点伤害。 | |
牛头人护手 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 英雄力量+4。 | |
娜迦领主之冠 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄视野+2。每场战斗可以使用气系魔法『凝冰之击』一次,效果为额外造成510~560点伤害。 | |
厄运面罩 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 敌方兵种幸运-10。 | |
斥候帽 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄视野+4。每天可以使用气系冒险魔法『伊拉斯的洞察』一次,效果为大师级,范围半径为7格。 | |
萨满面具 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄领导力(士气)+4。每天可以使用气系魔法『狂风』一次,效果为大师级,推后直线4格,斜线2格。 | |
协调头巾 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | 学院专有 | 元变魔法点每回合开始时+1。 | |
血红巨镰 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄力量+5。UPLAY奖励。 | |
水晶魔杖 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄魔力+2。使用源力魔法时魔法值消耗-4。 | |
灯神弯刀 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄天命(幸运)+12。UPLAY奖励。 | |
典范之弩 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 本方远程兵种基础伤害+1,主动性+5。 | |
牛头人战斧 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+6。 | |
役亡术护符 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | 墓园专有 | 役亡术驱役比例+5%。 | |
闪耀之眼 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用光明魔法时+12魔力。 | |
阴影面纱 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用黑暗魔法时+12魔力。 | |
纯净气息 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用气系魔法时+12魔力。 | |
翡翠绿叶 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用土系魔法时+12魔力。 | |
梦境水滴 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用水系魔法时+12魔力。 | |
绯红火花 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄使用火系魔法时+12魔力。 | |
艾尔拉思之结 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄精神+5。 | |
活力项链 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 本方兵种生命值上限+2。 | |
盛怒项链 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | 据点专有 | 失去血怒状态的友军防御+5。 | |
海精灵护符 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄防御+5。UPLAY奖励。 | |
炼金术烧瓶 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天龙钢+1。 | |
无尽黄金袋 | 高级宝物 | 副手 | 6000 | / | 每天金币+500。 | |
四叶草 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄天命(幸运)+10。 | |
大师魔法书 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄精神+4。 | |
月刃 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄力量+5。UPLAY奖励。 | |
影钢之心 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天影钢+1。 | |
雷霆之鼓 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄领导力(士气)+12。UPLAY奖励。 | |
野蛮人披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的魔法伤害-10%。 | |
炼金术士长袍 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 本方兵种身上的正面状态持续回合+1。每天获得1单位随机稀有资源。 | |
动感长袍 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 本方兵种身上的正面状态持续回合+1。每场战斗可以使用火系魔法『心灵之火』一次,效果为攻击提高60点,士气提高10点。 | |
风刃板甲 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 英雄防御+2,本方飞行兵种移动力+1。 | |
僧侣凉鞋 | 圣器 | 靴子 | 7000 | / | 英雄使用水系魔法时魔法消耗-4,本方兵种主动性+10。 | |
奥术手镯 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄魔力+4。每场战斗可以使用源力魔法『内爆』一次,效果为造成目标总生命值50%的伤害。 | |
独眼巨人护手 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄力量+8。 | |
骷髅指环 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄的直接攻击有20%几率使目标失去本回合的行动机会。 | |
风刃头盔 | 圣器 | 头盔 | 7000 | / | 英雄防御+4,领导力(士气)+10,获得的经验值+10%。 | |
折磨骨杖 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 英雄魔力+4,敌方部队身上的负面状态持续回合+2。 | |
大法师抄本 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄精神+8。 | |
无尽黄金柜 | 圣器 | 副手 | 10000 | / | 每天黄金+1000。 | |
荣誉勋章 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄领导力(士气)+20。 | |
金羽毛 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 每场战斗可以使用光系魔法『召唤金龙』一次,效果为召唤5只。 | |
黄金马蹄铁 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄天命(幸运)+20。 | |
海精灵的六分仪 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄视野+4,在海上的移动力消耗为正常的87%。 | |
绝路枷锁 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 战斗时双方英雄都无法撤退或者投降。 | |
守护披风 | 圣器 | 肩甲 | 7000 | / | 英雄防御+2,本方兵种受到的魔法伤害-15%。 | |
亡者披风 | 圣器 | 肩甲 | 7000 | / | 敌方兵种士气-10,受到的治疗效果减半。 | |
海盗护甲 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 英雄防御+4,本方兵种生命值上限+2。 | |
萨-伊苏斯长袍 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 英雄精神+4,使用魔法时魔法值消耗-2。 | |
先知长袍 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 本方兵种受到的魔法伤害-5%,生命值上限+3。 | |
刺客面罩 | 初级宝物 | 头盔 | 3000 | / | 敌方兵种士气-5。 | |
刺客之刃 | 初级宝物 | 主手 | 3000 | / | 英雄攻击+2。 | |
刺客手套 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 英雄力量+2,天命(幸运)+5。 | |
黑暗披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 敌方远程兵种基础伤害-1。 | |
刺客长靴 | 圣器 | 靴子 | 7000 | / | 本方远程兵种基础伤害+1。所有兵种主动性+10。UPLAY奖励。 | |
毒瓶吊坠 | 圣器 | 项链 | 7000 | / | 敌方兵种生命值上限-4。UPLAY奖励。 | |
咒术指环 | 初级宝物 | 手套 | 3000 | / | 英雄魔力+1,魔法值上限+20。 | |
水晶头饰 | 初级宝物 | 头盔 | 3000 | / | 英雄精神+2。 | |
元素指环 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 每场战斗可以使用源力魔法『召唤元素』一次,召唤数量为3。 | |
奥术头饰 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄精神+2,使用魔法时魔法值消耗-1。 | |
星石 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天星银+1。 | |
竖琴杖 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 英雄魔力+8。 | |
生机吊坠 | 圣器 | 项链 | 7000 | / | 本方兵种生命值上限+4。 | |
聚合饰物 | 圣器 | 项链 | 7000 | / | 敌方英雄每消耗2点魔法值,本方英雄获得1点魔法值。 | |
大使护肩 | 圣器 | 肩甲 | 7000 | / | 英雄领导力(士气)+10,外交成功几率+10%。 | |
亚莎意志 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+3,本方兵种生命值上限+2。 | |
龙牙项链 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄魔力+4。 | |
阿尔卡斯披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的火属性伤害-30%。 | |
艾尔拉思披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的光属性伤害-30%。 | |
马拉萨披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的黑暗属性伤害-30%。 | |
莎拉萨披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的水属性伤害-30%。 | |
西莱纳披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的土属性伤害-30%。 | |
伊拉斯披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 本方兵种受到的气属性伤害-30%。 | |
炎龙火舌 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+9。力量+2。 | |
巨龙之心 | 圣器 | 项链 | 7000 | / | 英雄魔力+8。 | |
龙盾 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 英雄防御+8。 | |
龙鳞甲 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 英雄力量+4,防御+4。 | |
矮人矿镐 | 初级宝物 | 副手 | 3000 | / | 每天矿石+1。 | |
矮人饰盾 | 初级宝物 | 副手 | 3000 | / | 英雄防御+2。 | |
矮人护肩 | 初级宝物 | 肩甲 | 3000 | / | 英雄领导力(士气)+5。 | |
迅捷指环 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 本方兵种主动性+10。 | |
矮人小斧 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+3,本方兵种基础伤害+1。 | |
水晶镜片 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天龙血晶+1。 | |
矮人弩 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 本方远程兵种基础伤害+1,不受射程影响,主动性+5。 | |
机械师笔记 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 本方远程攻击军备单位和辅助军备单位攻击+10。 | |
德鲁伊护腕 | 初级宝物 | 手套 | 3000 | / | 英雄魔力+1。每场战斗可以使用土系魔法『再生』一次,效果为每次回复250点生命值。 | |
灵敏指环 | 初级宝物 | 手套 | 3000 | / | 本方兵种主动性+5。 | |
图片无 | 全视之冠 | 初级宝物 | 头盔 | 3000 | / | 英雄视野+1,经验获得+5%。 |
生命护符 | 初级宝物 | 项链 | 3000 | / | 本方兵种生命值上限+1。 | |
无尽黄金包 | 初级宝物 | 副手 | 3000 | / | 每天金币+250。 | |
神圣种子 | 初级宝物 | 副手 | 3000 | / | 每天木材+1。 | |
精灵长靴 | 高级宝物 | 靴子 | 5000 | / | 英雄移动力+1。本方远程兵种主动性+10。 | |
复仇者 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | 森林专有 | 本方远程兵种基础伤害+1。所有敌方兵种在每回合开始时初始拥有1点自然印记。 | |
独角兽角弓 | 高级宝物 | 主手 | 6000 | / | 本方远程兵种基础伤害+1,不受射程影响。 | |
旅者长靴 | 圣器 | 靴子 | 8000 | / | 英雄移动力+2。每天金币+500。 | |
荆棘剑 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+6。敌方兵种移动力-1,远程兵种主动性-5。 | |
役亡师十字褡 | 初级宝物 | 胸甲 | 3000 | / | 英雄魔法值上限+40。 | |
行尸长靴 | 初级宝物 | 靴子 | 3000 | / | 英雄移动力+1。本方兵种主动性+5。 | |
秩序沙漏 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 敌方兵种士气-10。 | |
尸巫披风 | 高级宝物 | 肩甲 | 5000 | / | 英雄天命(幸运)+5。敌方兵种士气-5。 | |
无悔指环 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄魔力+6。每场战斗可以使用源力魔法『传送』一次,效果为大师级,可以传送全场。 | |
终祈圣典 | 圣器 | 副手 | 7000 | / | 本方兵种受到的魔法伤害-5%,全场兵种治疗效果减半。 | |
守护者之靴 | 初级宝物 | 靴子 | 3000 | / | 英雄移动力+1,防御+1。 | |
守护者护肩 | 初级宝物 | 肩甲 | 3000 | / | 英雄领导力(士气)+5。 | |
守护者护手 | 高级宝物 | 手套 | 5000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+3,本方兵种生命值上限+2。 | |
狮盾 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄领导力(士气)+5,防御+2。 | |
守护者头盔 | 圣器 | 头盔 | 7000 | / | 英雄领导力(士气)+10,本方远程兵种主动性+10。 | |
守护者胸甲 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 英雄防御+4,受到的光明属性伤害-30%。 | |
佑福便鞋 | 高级宝物 | 靴子 | 5000 | / | 英雄力量、防御、魔力、精神各+1。 | |
天堂法杖 | 高级宝物 | 主手 | 5000 | / | 英雄精神+2。每场战斗可以使用光明魔法『天国护甲』一次,减免总额为660点。 | |
天堂之盾 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | 圣堂专有 | 每当有本方兵种爆发士气时,敌方部队本回合内士气-10。 | |
勇气勋章 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄领导力(士气)+10。 | |
白狼盾 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄防御+4。 | |
君威护甲 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 英雄防御+5,领导力(士气)+2。 | |
法师便鞋 | 初级宝物 | 靴子 | 3000 | / | 英雄移动力+1,魔力+1。 | |
法师披风 | 初级宝物 | 肩甲 | 3000 | / | 英雄魔力+2。 | |
法师抄本 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 英雄魔力+2,天命(幸运)+5。 | |
法师长袍 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 英雄魔力+2,精神+2。 | |
法师至高之冠 | 圣器 | 头盔 | 7000 | / | 英雄魔力+4,精神+4。 | |
弯月护身符 | 圣器 | 项链 | 7000 | / | 英雄魔力+4,天命(幸运)+10。 | |
游侠手套 | 初级宝物 | 手套 | 3000 | / | 英雄力量+2。 | |
游侠护甲 | 初级宝物 | 胸甲 | 3000 | / | 英雄精神+2。 | |
游侠长靴 | 高级宝物 | 靴子 | 5000 | / | 英雄移动力+2,本方远程兵种主动性+5。 | |
游侠小帽 | 高级宝物 | 头盔 | 5000 | / | 英雄视野+2,防御+2。 | |
游侠长弓 | 圣器 | 主手 | 7000 | / | 英雄直接攻击伤害每等级+9,本方远程兵种基础伤害+1,主动性+5。 | |
游侠披风 | 圣器 | 肩甲 | 7000 | / | 英雄使用土系魔法时+12,本方兵种受到的土属性伤害-30%。 | |
传奇长靴 | 初级宝物 | 靴子 | 3000 | / | 英雄天命(幸运)+5。 | |
诅咒骰子 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 敌方兵种幸运-10。 | |
丰收之角 | 高级宝物 | 副手 | 5000 | / | 每天获得1单位随机稀有资源。 | |
衫提瑞之甲 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 英雄防御+2,本方兵种受到的源力属性伤害-30%。 | |
急速指环 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 本方兵种主动性+10,移动力+1。 | |
阴影铁匠面罩 | 圣器 | 头盔 | 7000 | / | 英雄魔力+4。每场战斗可以使用黑暗魔法『阴影镜像』一次,效果为镜像150%数量。 | |
杉提瑞头盔 | 圣器 | 头盔 | 7000 | / | 英雄视野+2,领导力(士气)+10,防御+2。 | |
遗忘英雄之甲 | 圣器 | 胸甲 | 7000 | / | 英雄力量、防御、魔力、精神各+2。 | |
海盗弩 | 初级宝物 | 主手 | 3000 | / | 本方远程兵种基础伤害+1。 | |
白骨肩甲 | 初级宝物 | 肩甲 | 3000 | / | 英雄防御+2。 | |
斑豹吊坠 | 高级宝物 | 项链 | 5000 | / | 英雄力量+4。 | |
野蛮人胸甲 | 高级宝物 | 胸甲 | 5000 | / | 英雄力量+2,防御+2。 | |
可汗护手 | 圣器 | 手套 | 7000 | / | 英雄力量+4,本方兵种基础伤害+1。 | |
哈克的头盔 | 圣器 | 头盔 | 7000 | / | 英雄力量+6,本方兵种主动性+5。 | |
魔法卷轴 | 杂项 | 卷轴 | / | / | 所有战场魔法都有对应卷轴,在背包里就可以使用,每场战斗使用一次,不消耗魔法值。使用效果固定,魔法本身效果和英雄魔力无关,和魔力无关的魔法效果部分基本按大师级计算。因技能带来的额外效果(估计)依英雄本身技能和指数(待测试)。全魔法一览:点击进入 | |
亚莎之泪 | 杂项 | 背包 | / | / | 允许消耗此宝物在城镇中建造强大的奇迹建筑。 |
新闻热点
疑难解答