水龙
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
头 | 45 | 50 | 30 | 15 | 0 | 20 | 5 | 5 |
首 | 30 | 30 | 35 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 |
腹 | 50 | 45 | 50 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 |
背 | 22 | 22 | 25 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 |
翼 | 25 | 25 | 30 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 |
脚 | 32 | 38 | 35 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 |
尻尾 | 30 | 24 | 45 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 |
异常 | 毒 | 麻痹 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
效果时间:中 | 效果时间:中 | 效果时间:中 | 效果时间:中 |
异常 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
效果时间:中 | 效果时间:中 | 效果时间:中 |
| 下位 |
本体剥取(4回) | 水 の上 (59%)、水 の 牙(18%)、水 の上ビレ(12%)、水 のお (6%)、 玉(5%) |
获得报酬 | 水 の上 、水 の上ビレ、 の牙×8、水 の翼膜(、水 のお 、 玉、エビの大 |
头破坏报酬 | 水 の 牙(58%)、水 のお (28%)、水 の上ビレ(8%)、水 の上 (6%) |
背部破坏报酬 | 水 の上ビレ(75%)、水 の上 (25%) |
左右翼破坏报酬 | 水 の翼膜(65%)、水 の上 (20%)、水 の上ビレ(15%) |
尻尾破坏报酬 |