《废土之王》游戏中的黄金武器可从黄金武器相中获得,普通箱子中似乎也有几率获得,一周目后敌人也会掉落,今天小编带来一位玩家分享的《废土之王》黄金武器图鉴属性及掉落一览,下面我们一起来看吧。
图示 | 名称 | 掉落 | 每一击伤害 | 装弹/攻击间隔 | 每一击需要弹药 |
Golden Revolver黄金手枪 | N/A(Y.A.的初始武器) | 3/单发 | 0.17秒 | 1 | |
Golden Machinegun黄金机枪 | 通关一次后1-1 | 3/自动 | 0.17s | 1 | |
Golden Assault Rifle黄金突击步枪 | 通关一次后1-3 | 3*3/单发 | 0.30s | 3 | |
Golden Shotgun黄金猎枪 | 通关一次后1-1 | 2[3]*8/单发 | 0.57s | 1 | |
Golden Slugger黄金巨炮 | 通关一次后1-3 | 22[24]/单发 | 0.67s | 1 | |
Golden Crossbow黄金弩 | 通关一次后1-1 | 20/单发 | 0.77s | 1 | |
Golden Splinter Gun黄金射钉枪 | 通关一次后1-3 | 4*6/单发 | 0.63s | 1 | |
Golden Grenade Launcher黄金榴弹发射器 | 通关一次后1-1 | 15冲击伤害、5-10爆炸伤害/单发 | 0.67s | 1 | |
Golden Bazooka黄金反坦克火箭筒 | 通关一次后1-3 | 20冲击伤害、5-10+3-6 *3/单发 | 0.93s | 1 | |
Golden Laser Pistol黄金激光手枪 | 通关一次后1-1 | 2-10/单发 | 0.27s | 1 | |
Golden Plasma Gun黄金等离子枪 | 通关一次后1-3 | 4-16、等离子爆炸伤害10-20/自动 | 0.53s | 2 | |
Golden Wrench黄金扳手 | 通关一次后1-1 | 8/挥击 | 0.60s | - | |
Golden Screwdriver黄金起子(螺丝刀) | 通关一次后1-3 | 6/挥击 | 0.30s | - |
以上就是废土之王黄金武器属性及掉落方式一览的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!
新闻热点
疑难解答