标识符 | 名称 | 长度 |
6FAD | 管理(Administrative) | 3 |
6F38 | 业务表(Service Table) | 4 |
6F07 | IMSI | 9 |
6F7B | 禁止PLMN(Forbidden PLMN) | 12 |
6F7E | TMSI LAI | 11 |
6F20 | Kc, n | 9 |
6F30 | PLMN选择(PLMN Selector) | 24 |
6F74 | BCCH信息(BCCH Information) | 16 |
6F78 | 接入控制(access Control) | 2 |
标识符 | 名称 | 长度 |
6F3A | 缩位拨号(Abbreviated Dialing Numbers) | 50 × 22 |
6F3D | 容量配置参数(Capability Config Parameters) | 1 × 14 |
6F3C | 短消息存储(Short Message Storage) | 5 ×176 |
6F39 | 话费计数(Charging Counter) | 2 |
标识符 | 名称 | 长度 |
6F05 | 语种选择(Language Preference) | 4 |
6F07 | IMSI | 9 |
6F20 | Kc, n | 9 |
6F30 | PLMN选择(PLMN Selector) | 42 |
6F31 | HPLMN搜索(HPLMN Search) | 1 |
6F38 | 业务表(Service Table) | 4 |
6F45 | 小区广播消息标识(Cell Broad Message ID) | 8 |
6F74 | BCCH消息(BCCH Information) | 16 |
6F78 | 接入控制(Access Control) | 2 |
6F7B | 禁止PLMN(Forbidden PLMN) | 12 |
6F7E | TMSI LAI | 11 |
6FAD | 管理数据(Admin Data) | 3 |
6FAE | Phase 识别(Phase Identify) | 2 |
标识符 | 名称 |
6F3A |
学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2019-10-23 09:17:05
2019-10-21 09:20:02
2019-10-21 09:00:12
2019-09-26 08:57:12
2019-09-25 08:46:36
2019-09-25 08:15:43
疑难解答 |