多媒体信息 | 最大时延(s) | 最大时延抖动(ms) | 平均吞吐率(Mbit/s) | 可接受的误比特率 | 可接受的误分组率 |
音频 | 0.25 | 10 | 0.064 | <10-1 | <10-1 |
视频 | 0.25 | 10 | 100 | <10-2 | <10-3 |
压缩的视频 | 0.25 | 1 | 2~20 | <10-6 | <10-9 |
数据文件 | 1.00 | - | 2~100 | 0 | 0 |
实时数据 | 0.001~1 | - | <10 | 0 | 0 |
图形、静止图像 | 1.00 | - | 2~10 | <10-4 | <10-9 |
新闻热点
疑难解答