管理的一个数据库大小将近10G,开始担心数据库会不会过大,查询SQL Server的联机丛书后发现自己的担心真的是多余的。
SQL Server 2000数据库文件大小(数据、日志)最大可以支持 32 TB 的文件
截取SQL Server 2000联机丛书中的最大容量说明方便大家查阅。
下表说明在 Microsoft SQL Server 数据库中定义的,或在 Transact-SQL 语句中引用的各种对象的最大值(数量或大小)。下表不包含 Microsoft® SQL Server 2000™ Windows® CE 版。
最大值(数量或大小) | ||
---|---|---|
对象 | SQL Server 7.0 | SQL Server 2000 |
批处理大小 | 65,536 * 网络数据包大小1 | 65,536 * 网络数据包大小1 |
每个短字符串列的字节数 | 8,000 | 8,000 |
每个 text、ntext、或 image 列的字节数 | 2 GB-2 | 2 GB-2 |
每个 GROUP BY、ORDER BY的字节数 | 8,060 | |
每个索引中的字节数 | 900 | 9002 |
每个外键的字节数 | 900 | 900 |
每个主键的字节数 | 900 | 900 |
每行字节数 | 8,060 | 8,060 |
存储过程源文本中的字节数 | 批处理大小之较小者或者 250 MB | 批处理大小之较小者或者 250 MB |
每个数据表的聚集索引数 | 1 | 1 |
GROUP BY、ORDER BY 中的列数 | 只受字节数限制 | |
GROUP BY WITH CUBE 或 WITH ROLLUP 语句中的列数或表达式数目 | 10 | |
每个索引的列数 | 16 | 16 |
每个外键的列数 | 16 | 16 |
每个主键的列数 | 16 | 16 |
每个基础数据表的列数 | 1,024 | 1,024 |
每个SELECT 语句的列数 | 4,096 | 4,096 |
每个INSERT 语句的列数 | 1,024 | 1,024 |
每个客户端的连接个数 | 已配置连接的最大值 | 已配置连接的最大值 |
数据库大小 | 1,048,516 TB3 | 1,048,516 TB3 |
每个 SQL Server 实例的数据库个数 | 32,767 | 32,767 |
每个数据库的文件组个数 | 256 | 256 |
每个数据库的文件个数 | 32,767 | 32,767 |
文件大小(数据) | 32 TB | 32 TB |
文件大小(日志) | 4 TB | 32 TB |
每个数据表的外键表引用 | 253 | 253 |
标识符长度(以字符计) | 128 | 128 |
每台计算机的实例数 | 暂缺 | 16 |
包含 SQL 语句的字符串长度(批处理大小) | 65,536 * 网络数据包大小1 | 65,536 * 网络数据包大小1 |
每个连接的锁数 | 每个服务器的最大锁数 | 每个服务器的最大锁数 |
每个 SQL Server 实例的锁数 | 2,147,483,647(静态) SQL Server 40% 的内存(动态) | 2,147,483,647(静态) SQL Server 40% 的内存(动态) |
嵌套存储过程层数 | 32 | 32 |
嵌套子查询 | 32 | 32 |
嵌套触发器层数 | 32 | 32 |
每个数据表的非聚集索引个数 | 249 | 249 |
SQL Server 实例中同时打开的对象个数4 | 2,147,483,647(或可用内存) | 2,147,483,647(或可用内存) |
每个数据库中的对象个数 | 2,147,483,6474 | 2,147,483,6474 |
每个存储过程的参数个数 | 1,024 | 1,024 |
每个数据表的 REFERENCE 个数 | 253 | 253 |
每个数据表的行数 | 受可用存储资源限制 | 受可用存储资源限制 |
每个数据库的数据表个数 | 受数据库中的对象个数限制4 | 受数据库中的对象个数限制4 |
每个 SELECT 语句的数据表个数 | 256 | 256 |
每个数据表的触发器个数 | 受数据库中的对象个数限制4 | 受数据库中的对象个数限制4 |
每个数据表的 UNIQUE 索引个数或约束个数 | 249个非聚集索引和 1 个聚集索引 | 249个非聚集索引和 1 个聚集索引 |
新闻热点
疑难解答