类型 | 说明 |
tinyint | 非常小的整数 |
smallint | 较小整数 |
mediumint | 中等大小整数 |
int | 标准整数 |
bigint | 较大整数 |
float | 单精度浮点数 |
double | 双精度浮点数 |
decimal | 一个串的浮点数 |
每种数值类型的名称和取值范围如表2所示。
类型说明 | 取值范围 |
tinyint[(m)] | 有符号值:-128 到127(- 27 到27 - 1) 无符号值:0到255(0 到28 - 1) |
smallint[(m)] | 有符号值:-32768 到32767(- 215 到215 - 1) 无符号值:0到65535(0 到21 6 - 1) |
mediumint[(m)] | 有符号值:-8388608 到8388607(- 22 3 到22 3 - 1 ) 无符号值:0到16777215(0 到22 4 - 1) |
int[(m)] | 有符号值:-2147683648 到2147683647(- 231 到231- 1) 无符号值:0到4294967295(0 到232 - 1) |
bigint[(m)] | 有符号值:-9223372036854775808 到9223373036854775807(- 263到263-1) 无符号值:0到18446744073709551615(0到264 – 1) 8个字节 |
float[(m, d)] | 最小非零值:±1.175494351e - 38 |
double[(m,d)] | 最小非零值:±2.2250738585072014e - 308 |
decimal (m, d) | 可变;其值的范围依赖于m 和d |
表2:数值列类型的取值范围
各种类型值所需的存储量如表3所示。
类型说明 | 存储需求 |
tinyint[(m)] | 1字节 |
smallint[(m)] | 2字节 |
mediumint[(m)] 学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2024-06-26 22:28:41
2024-06-26 22:26:16
2024-06-26 22:23:01
2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
疑难解答 |