-- 该表所有列名SELECT name FROM syscolumns WHERE id =object_id('表名')-- 该表所有列名,数据类型,长度SELECT syscolumns.name, systypes.name, syscolumns.length FROM syscolumns,systypes WHERE (syscolumns.id=object_id('表名')and syscolumns.xusertype=systypes.xusertype)-- 获得目标服务器所有数据库名SELECT Name FROM Master..SysDatabases-- 获得目标服务器中 指定数据库(例如:JieC_Jxc)中 所有表名SELECT Name FROM JieC_Jxc..SysObjects WHERE XType='U'-- 获得目标服务器中 指定数据库(例如:JieC_Jxc)中 指定表(例如:AA_Log)中 所有字段名SELECT *FROM JieC_Jxc..SysColumns WHERE id=(SELECT id FROM JieC_Jxc..SysObjects WHERE XType='U' and name='AA_Log')-- 获得所有数据类型SELECT * FROM Systypes order by xtype
SysObjects 详细
列名 | 数据类型 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | sysname | 对象名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | int | 对象标识号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xtype | char(2) | 对象类型
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
uid | smallint | 所有者对象的用户ID(所在表的ID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
info | smallint | 保留(仅限内部使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
status | int | 保留(仅限内部使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
base_schema_ver | int | 保留(仅限内部使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
replinfo | int | 保留(仅限内部使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
parent_obj | int | 父对象的对象标识号(例如:对于触发器或约束,该标识号为表 ID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
crdate | datetime | 对象的创建日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ftcatid | smallint | 为全文索引注册的所有用户表的全文目录标识符,对于没有注册的所有用户表则为 0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema_ver | int | 版本号,该版本号在每次表的架构更改时都增加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
stats_schema_ver | int | 保留(仅限内部使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | char(2) | 对象类型
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
userstat | smallint | 保留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sysstat | smallint | 内部状态信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
indexdel | smallint | 保留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
refdate | datetime | 留作以后使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
version 学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2024-06-26 22:28:41
2024-06-26 22:26:16
2024-06-26 22:23:01
2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
疑难解答 |