QQ输入法将您的积分对应到从LV1 – LV50等共50个等级中。比如,您的积分为459分,则对应LV4;积分为263210,则对应为LV50。
积分区间说明:
等级 | 积分 |
---|---|
LV1 | 0-100 |
LV2 | 101-200 |
LV3 | 201-300 |
LV4 | 301-500 |
LV5 | 501-700 |
LV6 | 701-900 |
LV7 | 901-1300 |
LV8 | 1301-1700 |
LV9 | 1701-2100 |
LV10 | 2101-2900 |
LV11 | 2901-3700 |
LV12 | 3701-4500 |
LV13 | 4501-5300 |
等级 | 积分 |
---|---|
LV14 | 5301-6100 |
LV15 | 6101-6900 |
LV16 | 6901-8500 |
LV17 | 8501-10100 |
LV18 | 10101-11700 |
LV19 | 11701-14100 |
LV20 | 14101-16500 |
LV21 | 16501-18900 |
LV22 | 18901-22100 |
LV23 | 22101-25300 |
LV24 | 25301-28500 |
LV25 | 28501-33300 |
LV26 | 33301-38100 |
等级 | 积分 |
---|---|
LV27 | 38101-42900 |
LV28 | 42901-47700 |
LV29 | 47701-52500 |
LV30 | 52501-57300 |
LV31 | 57301-62100 |
LV32 | 62101-66900 |
LV33 | 66901-72100 |
LV34 | 72101-77700 |
LV35 | 77701-83700 |
LV36 | 83701-90100 |
LV37 | 90101-96900 |
LV38 | 96901-104100 |
LV39 | 104101-111700 |
等级 | 积分 |
---|---|
LV40 | 111701-119700 |
LV41 | 119701-128100 |
LV42 | 128101-136900 |
LV43 | 136901-146100 |
LV44 | 146101-155700 |
LV45 | 155701-165700 |
LV46 | 165701-176100 |
LV47 | 176101-186900 |
LV48 | 186901-198100 |
LV49 | 198101-209700 |
LV50 | 209701以上 |
新闻热点
疑难解答