车子类型 | 价格 | 每分种赚钱 | 回本时间(小时) | 推荐星级 |
二手奥拓 | 16000 | 5 | 53 | ★★★★★ |
夏利 | 32000 | 6 | 89 | |
奇瑞QQ | 36000 | 7 | 86 | ★★ |
spark乐驰 | 45800 | 8 | 85 | ★★ |
吉利自由舰 | 48000 | 9 | 89 | |
富康 | 62000 | 10 | 103 | |
雨燕 | 69000 | 11 | 105 | |
雪铁龙C2 | 79000 | 12 | 110 | |
桑塔纳 | 80000 | 13 | 103 | ★★★ |
别克凯越 | 105000 | 14 | 125 | |
标致307 | 110000 | 15 | 122 | ★★ |
新毕加索 | 157800 | 16 | 164 | |
S-MAX | 219800 | 18 | 204 | ★ |
MiniCooper | 320000 | 20 | 267 | |
奥迪A6 | 620000 | 24 | 431 | ★ |
宝马730 | 1080000 | 26 | 692 | |
保时捷911 | 1500000 | 28 | 893 | |
玛莎拉蒂 | 1790000 | 30 | 994 | ★ |
阿斯顿马丁 | 3620000 | 32 | 1885 | |
迈巴赫62 | 6180000 | 34 | 3029 | |
帕加尼 | 12990000 | 36 | 6014 | |
雅致728 | 13880000 | 38 | 6088 | ★ |
布加迪威龙 | 25000000 | 40 | 10417 | |
布加迪威航 | 43000000 | 50 | 14333 | ★★★ |
新闻热点
疑难解答