格式字符串 | 资料 | 结果 |
"{0:c}" | 12345.6789 | $12,345.68 |
"{0:c}" | -12345.6789 | ($12,345.68) |
"{0:d}" | 12345 | 12345 |
"{0:d8}" | 12345 | 00012345 |
"{0:e}" | 12345.6789 | 1234568e+004 |
"{0:e10}" | 12345.6789 | 1.2345678900e+004 |
"{0:f}" | 12345.6789 | 12345.68 |
"{0:f0}" | 12345.6789 | 12346 |
"{0:g}" | 12345.6789 | 12345.6789 |
"{0:g7}" | 123456789 | 1.234568e8 |
"{0:n}" | 12345.6789 | 12,345.68 |
"{0:n4}" | 123456789 | 123,456,789.0000 |
"total: {0:c}" | 12345.6789 | total: $12345.68 |
其常用的日期格式如下表所示:
格式 说明 输出格式
d 精简日期格式 mm/dd/yyyy
d 详细日期格式 dddd, mmmm dd, yyyy
f 完整格式 (long date + short time) dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm
f
完整日期时间格式
(long date + long time)
dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss
g 一般格式 (short date + short time) mm/dd/yyyy hh:mm
g 一般格式 (short date + long time) mm/dd/yyyy hh:mm:ss
m,m 月日格式 mmmm dd
s 适中日期时间格式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
t 精简时间格式 hh:mm
t 详细时间格式 hh:mm:ss
新闻热点
疑难解答
图片精选