因为刚开始用530时电池实在让我不敢恭维,于是做了详细的记录,现在贴出来,仅供大家参考!
我晚上通常24点关机,早上大概7:30开机,每天的正常使用时间算为17小时。下表中标明“通宵”或“不关机”则是晚上深夜24点至早7:30也开机。
时间表示:上午/早上:7点至12点,5小时
下午:12点至18点,6小时
晚上:18点至24点,6小时
使用次数 | 电池 | 充电方式 | 充电 | 使用时间段 | 使用总时间(小时) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
TallWise | 座充 | 9 | ||||
1 | Philips | 座充 | 3 | 12.13、到14下午 | 28 | |
2 | Philips | 开机直充 | 4 | 12.15、16、17上午 | 39 | 15日晚狂玩红外线大半小时 |
3 | TallWise | 座充 | 4 | 12.17仅下午、18、到19下午 | 34 | |
4 | TallWise | 开机直充 | 5 | 12.20、21、到22早 | 37 | 21号玩短信好久 |
5 | Philips | 开机直充 | 5 | 12.22下午到7点、23、到24下午 | 35 | 电话60分钟,FM45分钟,游戏20分钟 |
6 | Philips | 开机直充 | 6 | 12.25 | 17 | 电话120分钟,短信一大堆 |
7 | TallWise | 开机直充 | 6 | 12.26至21点、12.27早11点始至夜1点、28、29、30至19点 | 74 | 电话短信少 |
8 | Philips | 开机直充 | 7 | 12.30晚19点始、31、1.1、1.2、1.3至18点 | 67 | 1.2玩红外及多媒体好一阵 |
9 | TallWise | 座充 | 7 | 1.3始18点~1.4至18点:24、5早始不关机、6、7至14 | 72 | 电话短信少 |
10 | Philips | 开机直充 | 8 | 1.7晚、1.8、1.9 | 39 | 电话50分钟 |
11 | TallWise | 座充 | 8 | 1.10凌晨始不关机、1.11早(7+17+5) | 29 | 1.10凌晨电话80分钟、狂玩红外及多媒体 |
12 | Philips | 座充 | 9 | 1.11午 |
新闻热点
疑难解答
图片精选