乐PRo3和乐2 Pro哪个好
要了解乐Pro3和乐2 Pro区别并非难事难,我们知道这两款机型都采用了全金属金属、5.5英寸1080P屏幕、采用乐镜指纹、主打性价比。其实在外观方面还是存在细微差距的。下面我们先来看看乐Pro3和乐2 Pro参数对比,就很简单的看出这两款机型之间的区别。
乐Pro3和乐2 Pro参数对比 | ||
对比型号 | 乐2 | 乐2 Pro |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080分辨率 | 1920x1080分辨率 |
CPU型号 | 高通骁龙821 | 联发科Helio X25/X20 |
运行内存 | 4GB/6GB | 4GB |
机身存储 | 32GB/64GB | 32GB |
拍照规格 | 前800万 + 后1600万像素 | 前800万 + 后双2100万像素 |
电池容量 | 5070mAh(支持乐闪冲) | 3000mAh(支持乐闪冲) |
系统版本 | EUI 5.8(基于Android OS 6.0) | EUI 5.6(基于Android OS 6.0 |
网络制式 | 全网通版 | 全网通版 |
机身尺寸 | 151.4x73.9x7.5mm(175g) | 151.1*74.2*7.5mm(153g) |
机身颜色 | 金色、银色、灰色、魅丽金 | 金色、银色、灰色 |
特色功能 | 指纹识别、快速充电、Type-音频接口、数据线接口 | 指纹识别、快速充电、Type-音频接口、数据线接口 |
参考价格 | 4GB版:1799元 6GB版:1999元 | X20版:1399元 X25版:1499元 |
乐Pro值得买吗?乐Pro深度评测 |
从参数对比来看,乐Pro3和乐2 Pro在屏幕、内存、前置摄像头、系统、配色、特色功能等方面存在一相同性,而在处理器、电池容量和主摄像头方面存在较大差异。
也就是说,乐Pro3和乐2 Pro和乐2 Pro外观基本上是一样的,拥有一样的机身尺寸、相同的机身屏幕、相同的屏幕分辨率。最大的不同在于性能、续航拍照方面,下面简单的对比看看。
一、性能方面
性能方面,乐2 Pro有两个版本,分别为Helio X20和X25,两款SoC都是十核64位处理器,X20版本主频2.3GHz,X25版本主频2.5GHz。两个版本存储均为4GB+32GB。同时,乐2 Pro还支持双卡双待双盲插和全网通。
联发科Helio X25是由联发科推出的三丛集架构,十核心的20nm工艺制程的单片机处理器芯片。集成了两颗2.5GHz Cortex-A72、四颗2.0GHz Cortex-A53、四颗1.4GHz Cortex-A53核心,同时整合了Mali-T880 MP4 800MHz GPU。
乐2 Pro跑分
安兔兔评测,乐2 Pro跑出了9万多的成绩,与高通骁龙820还有所差距,但是考虑到乐2 Pro的售价,同价位已然处于第一梯队。
而乐Pro3也有两个版本,分别为4GB+32GB和6GB+64GB版本,但搭载了相同的高通骁龙821处理器,其主频大小是2.35GHz。同时,乐Pro3也支持双卡双待双盲插和全网通。
高通骁龙821是由高通最新推出的旗舰芯片,是之前的晓龙820的升级版,骁龙821仍然采用高通自研架构Kryo,两颗大核主频由之前的2.2GHz提升为至2.4GHz,两颗小核主频由1.6GHz提升至2.0GHz,同时整合了adreno 530 GPU。
乐Pro3跑分
安兔兔评测,乐Pro3跑出了接近16万分的成绩,与联发科X20/X25拉开明显差距。同时考虑到乐Pro3的售价,同价位已然处于第一梯队。
二、价格方面
乐Pro3拥有2个版本,售价分别是1799元和1999元,而乐2 Pro售价分别是1399元和1499元,比乐2 Pro贵了400-600元。
编后语:
乐Pro3和乐2 Pro对比来看,这两款手机最主要的硬件上的区别,其中乐Pro3拥有更强悍的性能和更出色的拍照体验,而乐2 Pro在这两个方面相比乐Pro3差那么一点,但对于用户来说, 无论买到哪个版本,都不会亏,这两款机型均具备非常高的性价比,都值得入手。
参数详情
最后通过下面显示的详细参数,我们可以对乐2和乐2 Pro各个细节方面有全面了解,喜欢这款机型的朋友,不妨初步了解一下。
乐Pro3 基本参数 | 1799元起 | ||
上市时间 | 2016年9月 | CPU型号 | 高通骁龙820 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB/6GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB/128GB |
操作系统 | EUI5.8 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
乐Pro3详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 原力金/魅丽金/爵士银/大咖灰 | ||
手尺寸 | 151.4x73.9x7.5mm | ||
手机重量 | 175g | ||
电池类型 | 4070mAh(快速充电) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | EUI5.8(基于Android 6.0) | ||
CPU型号 | 高通骁龙821 | ||
运行内存 | 4G/6GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB/128GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 1600万像素(PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
特色 | 金属拉丝机身,超长续航,CDLA高清数字音频,超强性能 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
乐2 Pro参数介绍
乐2 Pro 基本参数 | 1399元/1499元 | ||
上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 联发科Helio X20/X25 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | eUI 5.6 | 后摄像头 | 2100万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
乐2 Pro详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金、银、灰 | ||
手机尺寸 | 151.1 × 74.2 × 7.5mm | ||
手机重量 | 153g | ||
电池类型 | 3000mAh(乐闪冲) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | eUI 5.6 基于Android M | ||
CPU型号 | 联发科Helio X20/X25(十核) | ||
运行内存 | 4GB | ||
机身存储 | 32GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 2100万像素(PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、USB Type-C耳机和接口 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
新闻热点
疑难解答
图片精选