小米Note2介绍:
小米Note2最大的亮点在于配备了似曾相识的双曲面屏幕,与三星S7 Edge类似,配备了双曲面屏幕,是继vivo Xplay5之后的,国产第2款双曲面屏智能手机。话不多说,以下是详细参数。
小米Note2参数 | |
---|---|
屏幕规格 | 5.7英寸19201080像素(双曲面屏) |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位四核) |
RAM内存 | 4GB/6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB |
相机规格 | 前置800万 + 后置2300万像素摄像头 |
电池容量 | 4070mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) |
操作系统 | MIUI 8 (基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) |
机身颜色 | 亮黑色、冰川银 |
参考价格 | 2799元/3299元/3499元 |
主打特色 | 双曲面屏、全功能NFC、指纹识别、玻璃机身 |
小米Note2作为上一代Note的新一代产品,外观设计依旧延续了玻璃机身,最大的改变在于配备了双曲面屏,另外硬件配置也得到了很大的提升。
外观方面,小米Note2正面配备了3D双曲面屏幕,配备正面指纹识别Home键,正面屏占比高达77.2%。此外,小米Note2屏幕底部依旧配备了成熟的按压指纹Home键,正面设计十分成熟。
背面方面,小米Note3背面为一体化3D曲面后壳,整体设计十分精致简约,只不过玻璃材质后壳比较容易刮伤,使用的时候需要避免摔落与刮伤,最好配备一个保护壳。
小米Note2背面
具体版本划分上,小米Note2分为标准版、高配版和高配全网通版本,各版本之间的区别,从下面的参数中可以一眼就看出来。
小米Note2标准版/高配版/高配全球版参数对比 | |||
对比型号 | 小米Note2标准版 | 小米Note2高配版 | 小米Note2全球版 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 |
屏幕分辨率 | 19201080屏幕 | 19201080屏幕 | 19201080品牌 |
CPU型号 | 骁龙821 (主频2.35Ghz) | 骁龙821 (主频2.35Ghz) | 骁龙821 (主频2.35Ghz) |
运行内存 | 4GB | 6GB | 6GB |
机身存储 | 64GB | 128GB | 128GB |
拍照规格 | 前置800万+后置2256万像素 | 前置800万+后置2256万像素 | 前置800万+后置2256万像素 |
电池容量 | 4070mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) |
系统版本 | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | 全网通(双卡双待) | 全网通(6模37频) |
机身体重 | 166g | 166g | 166g |
机身颜色 | 亮黑色、冰川银 | 亮黑色、冰川银 | 亮黑色、冰川银 |
特色功能 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 |
参考价格 | 2799元 | 3299元 | 3499元 |
小米Note2各版本区别对比
简单来说,小米Note2各版本的区别主要是RAM内存、ROM存储与售价三个方面的区别,其它方面则完全一样,具体区别如下。
小米Note2标准版:4GB RAM + 64GB ROM,售价2799元;
小米Note2高配版:6GB RAM + 128GB ROM,售价3299元;
小米Note2全球版:6GB RAM + 128GB ROM,相比高配版主要是网络基带支持全球更多国家网络制式,因此售价更贵200元,售价3499元。
三星s7edge介绍:
� w3', 'Microsoft Yahei', 'Hiragino Sans GB', '鍐潚榛戜綋绠€浣撲腑鏂� w3', STXihei, 鍗庢枃缁嗛粦, 寰蒋闆呴粦, SimSun, 瀹嬩綋, Heiti, 榛戜綋, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22px;'>
三星S7与三星S7 Edge参数对比 | ||
对比型号 | 三星S7 | 三星S7 Edge |
屏幕尺寸 | 5.1英寸 | 5.5寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1440像素(Super AMOLED) | 2560x1440像素(Super AMOLED) |
CPU型号 | 高通骁龙820 | 高通骁龙820 |
运行内存 | 4GB | 4GB |
机身存储 | 32GB/64GB(支持128GB扩展) | 32GB/64GB(支持128GB扩展) |
拍照规格 | 前置500万+后置1200万像素 | 前置500万+后置1200万像素 |
电池容量 | 3000mAh(无线+快充) | 3000mAh(无线+快充) |
系统版本 | TouchWiz(基于Android 6.0) | TouchWiz(基于Android 6.0) |
网络制式 | 4G全网通(双卡双待) | 4G全网通(双卡双待) |
机身尺寸 | 142.4x69.6x7.9mm(152g) | 150.9x72.6x7.7mm (157g) |
机身颜色 | 雪晶白,星钻黑,铂光金 | 雪晶白,星钻黑,铂光金 |
特色功能 | ip68级防水、无线充电、双曲面后盖、指纹识别 | IP68级防水、无线快充、双曲面屏、指纹识别 |
参考价格 | 4888元起 | 5688元起 |
三星s7edge正面采用一块5.5英寸Super AMOLED魔焕屏,分辨率为25601440像素的Quad HD级别,显示效果细腻依旧。 核心方面内置骁龙820/Exynos 8890处理器,以及4GB RAM LPDDR4运行内存,可流畅运行Android 6.0.1系统,同时该机还内置3600mAh 容量电池,支持快充技术(QC2.0)。而在机身背部则设有一枚1200万像素摄像头,包含F1.7大光圈,及其对应的500万像素前置镜头。
三星s7edge在用户体验上更加舒适,简单来说就是不再硌手,长时间持握也不会感到不适,不仅是炫,三星已然在实用性方 面加了把火,让用户更加爱不释手。另外此次全新s7系列机型均支持IP68防水功能,据官网的说法可以在1.5米的水深中运行30分钟, 从此即便用户带手机去泡澡也不怕进水了。而且还支持200GB的microSD卡扩展,
三星s7edge价格方面,32G版参考价格:5688元
新闻热点
疑难解答