iphone7plus介绍:
iphone 7/7plus黑色手机推荐
硬件方面方面,iphone 7与7plus主要是小屏与大屏的区别,均搭载了苹果A10处理器,达到目前全球智能手机性能最强水准。以下是iphone7和7plus详细参数。
iphone 7plus黑色背面外观
iphone7 plus的配置参数:
iPhone7Plus基本参数 | 6188元起 | ||
上市时间 | 2016年9月16日 | CPU型号 | 苹果A10 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 2GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 10 | 后摄像头 | 双1200万像素 |
网络支持 | 4G全网通 | 前摄像头 | 700万像素 |
iPhone7 Plus详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G三网通,通吃移动、联通、电信所有网络 | ||
网络模式 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | ||
手机尺寸 | 158.2*77.9*7.3mm | ||
手机重量 | 188克 | ||
电池续航 | 电池使用时间比 iPhone 6s Plus 最长增加 1 小时 | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | iOS10 | ||
CPU型号 | 苹果A10(四核) | ||
运行内存 | 2GB | ||
机身存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 700万像素 | ||
后置摄像头 | 双1200万像素 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 全新7000航空铝机身、触控式Home键,Force Touch技术、抗水、防尘 | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 |
iiphone7plus包括引入了两个黑色版本,分别是磨砂黑和亮黑色,而放弃了传统的深空灰版本。
iphone7plus取消了3.5毫米接口,取而代之的则是Lightning接口耳机,但随即附送转接线,无法接受这一设计的用户则可以考虑选择全新的Airpods无线耳机。
硬件配置参数
iphone7plus将处理器升级为目前全球最强悍的A10移动处理器,iphone7plus运行内存提升为3GB;
相机拍照方面
iphone 7plus为1200万像素双摄像头,摄像头也有较大幅度升级,如支持光学防抖功能
价格方面
iphone7plus的32GB/128GB/256GB国行版价格分别为6188元/6988元/7888元;
小米Note2介绍:
小米Note2最大的亮点在于配备了似曾相识的双曲面屏幕,与三星S7 Edge类似,配备了双曲面屏幕,是继vivo Xplay5之后的,国产第2款双曲面屏智能手机。话不多说,以下是详细参数。
小米Note2参数 | |
---|---|
屏幕规格 | 5.7英寸19201080像素(双曲面屏) |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位四核) |
RAM内存 | 4GB/6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB |
相机规格 | 前置800万 + 后置2300万像素摄像头 |
电池容量 | 4070mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) |
操作系统 | MIUI 8 (基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) |
机身颜色 | 亮黑色、冰川银 |
参考价格 | 2799元/3299元/3499元 |
主打特色 | 双曲面屏、全功能NFC、指纹识别、玻璃机身 |
小米Note2作为上一代Note的新一代产品,外观设计依旧延续了玻璃机身,最大的改变在于配备了双曲面屏,另外硬件配置也得到了很大的提升。
外观方面,小米Note2正面配备了3D双曲面屏幕,配备正面指纹识别Home键,正面屏占比高达77.2%。此外,小米Note2屏幕底部依旧配备了成熟的按压指纹Home键,正面设计十分成熟。
背面方面,小米Note3背面为一体化3D曲面后壳,整体设计十分精致简约,只不过玻璃材质后壳比较容易刮伤,使用的时候需要避免摔落与刮伤,最好配备一个保护壳。
小米Note2背面
具体版本划分上,小米Note2分为标准版、高配版和高配全网通版本,各版本之间的区别,从下面的参数中可以一眼就看出来。
小米Note2标准版/高配版/高配全球版参数对比 | |||
对比型号 | 小米Note2标准版 | 小米Note2高配版 | 小米Note2全球版 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 |
屏幕分辨率 | 19201080屏幕 | 19201080屏幕 | 19201080品牌 |
CPU型号 | 骁龙821 (主频2.35Ghz) | 骁龙821 (主频2.35Ghz) | 骁龙821 (主频2.35Ghz) |
运行内存 | 4GB | 6GB | 6GB |
机身存储 | 64GB | 128GB | 128GB |
拍照规格 | 前置800万+后置2256万像素 | 前置800万+后置2256万像素 | 前置800万+后置2256万像素 |
电池容量 | 4070mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) |
系统版本 | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | 全网通(双卡双待) | 全网通(6模37频) |
机身体重 | 166g | 166g | 166g |
机身颜色 | 亮黑色、冰川银 | 亮黑色、冰川银 | 亮黑色、冰川银 |
特色功能 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 |
参考价格 | 2799元 | 3299元 | 3499元 |
小米Note2各版本区别对比
简单来说,小米Note2各版本的区别主要是RAM内存、ROM存储与售价三个方面的区别,其它方面则完全一样,具体区别如下。
小米Note2标准版:4GB RAM + 64GB ROM,售价2799元;
小米Note2高配版:6GB RAM + 128GB ROM,售价3299元;
小米Note2全球版:6GB RAM + 128GB ROM,相比高配版主要是网络基带支持全球更多国家网络制式,因此售价更贵200元,售价3499元。
新闻热点
疑难解答