序号 | 英文代码 | 中文名称 | HEX格式 | RGB格式 |
001 | LightPink | 浅粉红 | #FFB6C1 | 255,182,193 |
002 | Pink | 粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 |
003 | Crimson | 猩红 | #DC143C | 220,20,60 |
004 | LavenderBlush | 脸红的淡紫色 | #FFF0F5 | 255,240,245 |
005 | PaleVioletRed | 苍白的紫罗兰红色 | #DB7093 | 219,112,147 |
006 | HotPink | 热情的粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 |
007 | DeepPink | 深粉色 | #FF1493 | 255,20,147 |
008 | MediumVioletRed | 适中的紫罗兰红色 | #C71585 | 199,21,133 |
009 | Orchid | 兰花的紫色 | #DA70D6 | 218,112,214 |
010 | Thistle | 蓟 | #D8BFD8 | 216,191,216 |
011 | plum | 李子 | #DDA0DD | 221,160,221 |
012 | Violet | 紫罗兰 | #EE82EE | 238,130,238 |
013 | Magenta | 洋红 | #FF00FF | 255,0,255 |
014 | Fuchsia | 灯笼海棠(紫红色) | #FF00FF | 255,0,255 |
015 | DarkMagenta | 深洋红色 | #8B008B | 139,0,139 |
016 | Purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 |
017 | MediumOrchid | 适中的兰花紫 | #BA55D3 | 186,85,211 |
018 | DarkVoilet | 深紫罗兰色 | #9400D3 | 148,0,211 |
019 | DarkOrchid | 深兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 |
020 | Indigo | 靛青 | #4B0082 | 75,0,130 |
021 | BlueViolet | 深紫罗兰的蓝色 | #8A2BE2 | 138,43,226 |
022 | MediumPurple | 适中的紫色 | #9370DB | 147,112,219 |
023 | MediumSlateBlue | 适中的板岩暗蓝灰色 | #7B68EE | 123,104,238 |
024 | SlateBlue | 板岩暗蓝灰色 | #6A5ACD | 106,90,205 |
025 | DarkSlateBlue | 深岩暗蓝灰色 | #483D8B | 72,61,139 |
026 | Lavender | 熏衣草花的淡紫色 | #E6E6FA | 230,230,250 |
027 | GhostWhite | 幽灵的白色 | #F8F8FF | 248,248,255 |
028 | Blue | 纯蓝 | #0000FF | 0,0,255 |
029 | MediumBlue | 适中的蓝色 | #0000CD | 0,0,205 |
030 | MidnightBlue | 午夜的蓝色 | #191970 | 25,25,112 |
031 | DarkBlue | 深蓝色 | #00008B | 0,0,139 |
032 | Navy | 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 |
033 | RoyalBlue | 皇家蓝 | #4169E1 | 65,105,225 |
034 | CornflowerBlue | 矢车菊的蓝色 | #6495ED | 100,149,237 |
035 | LightSteelBlue | 淡钢蓝 | #B0C4DE | 176,196,222 |
036 | LightSlateGray | 浅石板灰 | #778899 | 119,136,153 |
037 | SlateGray | 石板灰 | #708090 | 112,128,144 |
038 | DoderBlue | 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 |
039 | AliceBlue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 |
040 | SteelBlue | 钢蓝 | #4682B4 | 70,130,180 |
041 | LightSkyBlue | 淡蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 |
042 | SkyBlue | 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 |
043 | DeepSkyBlue | 深天蓝 | #00BFFF | 0,191,255 |
044 | LightBLue | 淡蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 |
045 | PowDerBlue | 火药蓝 | #B0E0E6 | 176,224,230 |
046 | CadetBlue | 军校蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 |
047 | Azure | 蔚蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 |
048 | LightCyan | 淡青色 | #E1FFFF | 225,255,255 |
049 | PaleTurquoise | 苍白的绿宝石 | #AFEEEE | 175,238,238 |
050 | Cyan | 青色 | #00FFFF | 0,255,255 |
051 | Aqua | 水绿色 | #00FFFF | 0,255,255 |
052 | DarkTurquoise | 深绿宝石 | #00CED1 | 0,206,209 |
053 | DarkSlateGray | 深石板灰 | #2F4F4F | 47,79,79 |
054 | DarkCyan | 深青色 | #008B8B | 0,139,139 |
055 | Teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 |
056 | MediumTurquoise | 适中的绿宝石 | #48D1CC | 72,209,204 |
057 | LightSeaGreen | 浅海洋绿 | #20B2AA | 32,178,170 |
058 | Turquoise | 绿宝石 | #40E0D0 | 64,224,208 |
059 | Auqamarin | 绿玉/碧绿色 | #7FFFAA | 127,255,170 |
060 | MediumAquamarine | 适中的碧绿色 | #00FA9A | 0,250,154 |
061 | MediumSPRingGreen | 适中的春天的绿色 | #F5FFFA | 245,255,250 |
062 | MintCream | 薄荷奶油 | #00FF7F | 0,255,127 |
063 | SpringGreen | 春天的绿色 | #3CB371 | 60,179,113 |
064 | SeaGreen | 海洋绿 | #2E8B57 | 46,139,87 |
065 | Honeydew | 蜂蜜 | #F0FFF0 | 240,255,240 |
066 | LightGreen | 淡绿色 | #90EE90 | 144,238,144 |
067 | PaleGreen | 苍白的绿色 | #98FB98 | 152,251,152 |
068 | DarkSeaGreen | 深海洋绿 | #8FBC8F | 143,188,143 |
069 | LimeGreen | 酸橙绿 | #32CD32 | 50,205,50 |
070 | Lime | 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 |
071 | ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 |
072 | Green | 纯绿 | #008000 | 0,128,0 |
073 | DarkGreen | 深绿色 | #006400 | 0,100,0 |
074 | Chartreuse | 查特酒绿 | #7FFF00 学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2024-04-27 13:35:46
2024-04-27 13:33:47
2024-04-24 22:53:44
2024-04-23 19:32:50
2024-04-23 19:25:50
2024-04-23 19:13:19
疑难解答 |