i7-4770K处理器与i7-4790K处理器基本参数对比 | ||
CPU型号 | i7-4770K | i7-4790K |
核心代号 | Haswell | Haswell Refresh |
接口类型 | LGA1150 | LGA1150 |
核心线程 | 4/8 | 4/8 |
CPU频率 | 3.5-3.9GHz | 4.0-4.4GHz |
三级缓存 | 8M | 8M |
核芯显卡 | HD Graphics 4600 | HD Graphics 4600 |
GPU频率 | 350-1250MHz | 350-1250MHz |
TDP | 84W | 88W |
新闻热点
疑难解答