数据库类别 | 插入数量 | 本地事务(毫秒) | 本地无事务(毫秒) | 说明 | ||
每条记录耗时 | 每秒插入条数 | 每条记录耗时 | 每秒插入条数 | |||
Oracle | 10000 | 0.23 | 4300 | 0.9 | 1103 | 本地数据库 |
Sqlite | 10000 | 0.0998 | 10016 | 6.86 | 146 | 本地数据库 |
MySql | 10000 | 0.2574 | 3884 | 4.132 | 241 | 本地数据库 |
Sql Server | 10000 | 0.42 | 2380 | 1.52 | 654 | 远程数据库 |
Sql Server | 10000 | 0.413 | 2418 | 1.433 | 697 | 本地数据库,2CPU,2G内存 代码直接在虚拟机运行 |
Access2003 | 10000 | 0.6 | 1664 | 46.87 | 21.33 | 本地数据库 |
Access2007 | 10000 | 0.73 | 1369 | 47.57 | 21.02 | 本地数据库 |
新闻热点
疑难解答