今日英特尔处理器市场,价格保持稳定,并且货源充足,虽然IVB传出年内停产的消息,但货源目前并没有受到影响,与此同时英特尔官方宣布将在Skylake处理器上采用LGA1151,也就是第六代酷睿微架构处理器,大家不用着急,我们现在用的还是四代,五代最早也要今年下半年才发布,用上不 知道什么时候了。AMD处理器市场价格稳定,AMD的虽然近期也发不了新品,但没有对手能那么让人兴奋,都是低功耗移动版APU,最大TDP仅为35w,GPU性能则让人刮目先看,堪称无敌,而桌面版的AM1接口处理器也相继亮相,主要是中低端的闪龙、速龙处理器。
2014年6月15日最新CPU报价-intel 今日英特尔处理器市场,价格保持稳定,英特尔官方宣布将在Skylake处理器上采用LGA1151,也就是第六代酷睿微架构处理器,大家不用着急,我们现在用的还是四代,五代最早也要今年下半年才发布,用上不知道什么时候了。
总体上来看,下降的处理器产品较多,上涨的比较少,只是价格波动比较小,没有什么大的涨幅或者跌幅。
2014年6月15日电脑CPU最新标价:
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
● 22nm LGA 1150接口/Haswell/Haswell Refresh(适用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/制程) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 G1820(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 190 | ↓5 |
赛扬 G1820(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 240 | |
奔腾G3220(散) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 315 | |
奔腾G3220(盒) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 370 | - |
酷睿i3 4130(散) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 640 | |
酷睿i3 4130(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 699 | |
酷睿i5 4430(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1030 | - |
酷睿i5 4430(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1140 | - |
酷睿i5 4570(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1100 | ↓10 |
酷睿i5 4570(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1225 | - |
酷睿i5 4670(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1280 | |
酷睿i5 4670(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1360 | - |
酷睿i5 4670K 不锁倍频(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | - | - |
酷睿i5 4670K 不锁倍频(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1445 | ↓5 |
酷睿i7 4770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4600 | 1800 | - |
酷睿i7 4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4600 | 1920 | ↓20 |
酷睿i7 4770K 不锁倍频(散) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4600 | 2010 | - |
酷睿i7 4770K 不锁倍频(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4600 | 2100 | - |
Xeon e3-1230 V3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/-- | 1400 | |
● 22nm LGA 1155接口(适用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/制程) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 G1610(散) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 200 | |
赛扬 G1610(盒) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 240 | - |
赛扬 G1620(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 210 | ↓5 |
赛扬 G1620(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 240 | |
赛扬 G2010(散) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 315 | - |
赛扬 G2010(盒) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 370 | - |
赛扬 G2020(散) | 双核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 320 | - |
赛扬 G2020(盒) | 双核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 370 | - |
赛扬 G2030(散) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/ | 330 | - |
赛扬 G2120(盒) | 双核 | 3.1G/3MB/22nm/ | 410 | - |
酷睿i3 2120(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 600 | 有货 |
酷睿i3 3210(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | - | - |
酷睿i3 3220(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 645 | - |
酷睿i3 3220(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 740 | - |
酷睿i3 3240(散) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 650 | - |
酷睿i3 3240(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 730 | - |
酷睿i5 3330(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1020 | - |
酷睿i5 3330(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1180 | - |
酷睿i5 3450(散) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | 1065 | - |
酷睿i5 3450(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | - | - |
酷睿i5 3470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1090 | - |
酷睿i5 3470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1160 | - |
酷睿i5 3550(散) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1195 | - |
酷睿i5 3550(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1325 | - |
酷睿i5 3570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1190 | - |
酷睿i5 3570(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1300 | - |
酷睿i5 3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4000 | 1300 | - |
酷睿i5 3570K(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1420 | - |
酷睿i7 3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1700 | - |
酷睿i7 3770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1880 | - |
酷睿i7 3770K不锁倍频(散) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 1900 | - |
酷睿i7 3770K不锁倍频(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 2080 | - |
Xeon e3-1230 V2(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/-- | 1300 | ↑20 |
● 32nm LGA 1155接口(适用H61/H67/P67/Z68主板) | ||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/制程) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 G540(散) | 双核 | 2.4G/2MB/32nm/HD G1000 | 245 | - |
赛扬 G550(散) | 双核 | 2.6G/2MB/32nm/HD G1000 | 255 | - |
奔腾 G620(散) | 双核 | 2.6G/3MB/32nm/HD G1000 | 325 | - |
奔腾 G620(盒) | 双核 | 2.6G/3MB/32nm/HD G1000 | 360 | - |
奔腾 G630(散) | 双核 | 2.7G/3MB/32nm/HD G1000 | 335 | - |
奔腾 G640(散) | 双核 | 2.8G/3MB/32nm/HD G1000 | 335 | - |
奔腾 G640(盒) | 双核 | 2.8G/3MB/32nm/HD G1000 | - | - |
奔腾 G645(散) | 双核 | 2.9G/3MB/32nm/HD G1000 | 340 | - |
奔腾 G645(盒) | 双核 | 2.9G/3MB/32nm/HD G1000 | 410 | - |
奔腾 G840(盒) | 双核 | 2.8G/3MB/32nm/HD G1000 | 410 | - |
奔腾 G850(散) | 双核 | 2.9G/3MB/32nm/HD G1000 | 360 | - |
奔腾 G860(散) | 双核 | 3.0G/3MB/32nm/HD G1000.9 | 360 | - |
酷睿i3 2100(散) | 双核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 635 | 缺货 |
酷睿i3 2100(盒) | 双核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | -- | 停产 |
酷睿i3 2105(盒) | 双核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G3000 | - | 缺货 |
酷睿i3 2120(散) | 双核 | 3.3G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 600 | 推荐 |
酷睿i3 2120(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 650 | - |
酷睿i3 2130(散) | 双核 | 3.4G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 645 | - |
酷睿i5 2300(散) | 四核 | 2.8G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 970 | - |
酷睿i5 2300(盒) | 四核 | 2.8G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | - | - |
酷睿i5 2310(散) | 四核 | 2.9G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1010 | - |
酷睿i5 2310(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1120 | - |
酷睿i5 2320(散) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1050 | - |
酷睿i5 2320(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1150 | - |
酷睿i5 2400(散) | 四核 | 3.1G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1120 | - |
酷睿i5 2400(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1190 | - |
酷睿i5 2500(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1320 | - |
酷睿i5 2500K不锁倍频(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1360 | - |
酷睿i5 2550K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/32nm/95W/no GPU | 1000 | - |
酷睿i7 2600(散) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 1790 | - |
酷睿i7 2600(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 1870 | - |
酷睿i7 2600K不锁倍频(散) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 1850 | - |
酷睿i7 2600K不锁倍频(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 2000 | - |
酷睿i7 2700K不锁倍频(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 2120 | - |
● LGA 2011接口(适用X79主板) | ||||
酷睿i7-3820(盒) | 四核 | 3.6G/10MB/32nm/HT | 1850 | - |
酷睿i7-3930K(散) | 六核 | 3.2G/12MB/32nm/HT | 3550 | - |
酷睿i7-3930K(盒) | 六核 | 3.2G/12MB/32nm/HT | 3650 | - |
酷睿i7-3960X(散) | 六核 | 3.3G/15MB/32nm/HT | 6100 | - |
酷睿i7-3960X(盒) | 六核 | 3.3G/15MB/32nm/HT | 6850 | - |
● LGA 1366接口(适用X58主板) | ||||
酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1260 | - |
酷睿i7-930(散) | 四核 | 2.8G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1350 | - |
酷睿i7-940(散) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1400 | - |
酷睿i7-950(散) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1600 | - |
酷睿i7-950(盒) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2000 | 少量 |
酷睿i7-960(散) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1650 | - |
酷睿i7-960(盒) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2100 | - |
酷睿i7-975 Extreme(散) | 四核 | 3.33G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 5500 | 少货 |
酷睿i7-980X Extreme(盒) | 六核 | 3.3G/6.4GT/12MB/32nm/130W | 5600 | - |
酷睿i7-990X Extreme(盒) | 六核 | 3.46G/6.4GT/12MB/32nm/130W | 6300 | - |
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
● FM2接口 | ||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A10-7850k | 四核 | 3700MHz/4MB/28nm/Radeon R7 | 1100 | |
A10-5800k | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/HD7660D | 630 | - |
A8-5600k | 四核 | 3600MHz/4MB/32nm/HD7560D | 490 | - |
A6-5400K | 双核 | 3600MHz/1MB/32nm/HD7540D | 370 | - |
A4-5300(散) | 双核 | 3400MHz/1MB/32nm/HD7480D | 220 | - |
X4-760k(盒) | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/No GPU | 375 | - |
X4-740(散) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 320 | ↓10 |
X4-740(盒) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 400 | - |
X4-730(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 310 | ↓10 |
● FM1接口 | ||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A8-3870(不锁倍频) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 519 | - |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | 489 | 停产 |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 420 | - |
A6-3650(散) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 380 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 335 | - |
A4-3400(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 170 | ↓20 |
A4-3400(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 245 | - |
A4-3300(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 160 | ↓20 |
A4-3300(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 230 | - |
速龙II X4 651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 445 | - |
速龙II X4 651(散) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 360 | - |
速龙II X4 641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 360 | ↓10 |
速龙II X4 641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 395 | - |
速龙II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 330 | - |
速龙II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 335 | - |
● AM3+接口“推土机” | ||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
FX8350(盒) | 八核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 1199 | - |
FX8320(盒) | 八核 | 3100MHz/8+8MB/32nm/ | 970 | - |
FX6350(盒) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 730 | - |
FX6350(散) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 680 | - |
FX4300(盒) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 510 | - |
FX4300(散) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 430 | - |
● AM2+/AM3接口 | ||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核 SP145(散) | 单核 | 2800MHz/512KB/45nm | 170 | - |
速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm | 200 | - |
闪龙 II X2 190(散) | 双核 | 2400Mhz/1MB/45nm | 190 | - |
速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 185 | - |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 195 | - |
速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 200 | - |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 235 | - |
速龙 II X2 260(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X2 270(散) | 双核 | 3400MHz/2MB/45nm | 220 | - |
速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 480 | - |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 550 | - |
速龙 II X4 645(散) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 520 | - |
速龙 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 560 | - |
速龙 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 460 | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 490 | - |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 600 | - |
Phenom II X4 960T(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm/95W | 650 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 500 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 610 | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 600 | 充足 |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | 少量 |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
以上的CPU报价由北京中关村电脑城的正规商家提供,仅供大家参考,和别的商家报价不一致也属于正常情况。
新闻热点
疑难解答