Front | Back | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol | Pin | Symbol |
1 | VREF | 31 | DQ19 | 61 | A4 | 91 | VSS | 121 | VSS | 151 | VSS | 181 | VDDQ | 211 | DM5/DQS14 |
2 | VSS | 32 | VSS | 62 | VDDQ | 92 | DQS5# | 122 | DQ4 | 152 | DQ28 | 182 | A3 | 212 | NC/DQS14# |
3 | DQ0 | 33 | DQ24 | 63 | A2 | 93 | DQS5 | 123 | DQ5 | 153 | DQ29 | 183 | A1 | 213 | VSS |
4 | DQ1 | 34 | DQ25 | 64 | VDD | 94 | VSS | 124 | VSS | 154 | VSS | 184 | VDD | 214 | DQ46 |
5 | VSS | 35 | VSS | 65 | VSS | 95 | DQ42 | 125 | DM0/DQS9 | 155 | DM3/DQS12 | 185 | CK0 | 215 | DQ47 |
6 | DQS0# | 36 | DQS3# | 66 | VSS | 96 | DQ43 | 126 | NC/DQS9# | 156 | NC/DQS12# | 186 | CK0# | 216 | VSS |
7 | DQS0 | 37 | DQS3 | 67 | VDD | 97 | VSS | 127 | VSS | 157 | VSS | 187 | VDD | 217 | DQ52 |
8 | VSS | 38 | VSS | 68 | PAR_IN | 98 | DQ48 | 128 | DQ6 | 158 | DQ30 | 188 | A0 | 218 | DQ53 |
9 | DQ2 | 39 | DQ26 | 69 | VDD | 99 | DQ49 | 129 | DQ7 | 159 | DQ31 | 189 | VDD | 219 | VSS |
10 | DQ3 | 40 | DQ27 | 70 | A10/AP | 100 | VSS | 130 | VSS | 160 | VSS | 190 | BA1 | 220 | RFU |
11 | VSS | 41 | VSS | 71 | BA0 | 101 | SA2 | 131 | DQ12 | 161 | CB4 | 191 | VDDQ | 221 | RFU |
12 | DQ8 | 42 | CB0 | 72 | VDDQ | 102 | NC | 132 | DQ13 | 162 | CB5 | 192 | RAS# | 222 | VSS |
13 | DQ9 | 43 | CB1 | 73 | WE# | 103 | VSS | 133 | VSS | 163 | VSS | 193 | S0# | 223 | DM6/DQS15 |
14 | VSS | 44 | VSS | 74 | CAS# | 104 | DQS6# | 134 | DM1/DQS10 | 164 | DM8/DQS17 | 194 | VDDQ | 224 | NC/DQS15# |
15 | DQS1# | 45 | DQS8# | 75 | VDDQ | 105 | DQS6 | 135 | NC/DQS10# | 165 | NC/DQS17# | 195 | ODT0 | 225 | VSS |
16 | DQS1 | 46 | DQS8 | 76 | S1# | 106 | VSS | 136 | VSS | 166 | VSS | 196 | NC/A13 | 226 | DQ54 |
17 | VSS | 47 | VSS | 77 | 0DT1 | 107 | DQ50 | 137 | RFU | 167 | CB6 | 197 | VDD | 227 | DQ55 |
18 | RESET# | 48 | CB2 | 78 | VDDQ | 108 | DQ51 | 138 | RFU | 168 | CB7 | 198 | VSS | 228 | VSS |
19 | NC | 49 | CB3 | 79 | VSS | 109 | VSS | 139 | VSS | 169 | VSS | 199 | DQ36 | 229 | DQ60 |
20 | VSS | 50 | VSS | 80 | DQ32 | 110 | DQ56 | 140 | DQ14 | 170 | VDDQ | 200 | DQ37 | 230 | DQ61 |
21 | DQ10 | 51 | VDDQ | 81 | DQ33 | 111 | DQ57 | 141 | DQ15 | 171 | CKE1 | 201 | VSS | 231 | VSS |
22 | DQ11 | 52 | CKE0 | 82 | VSS | 112 | VSS | 142 | VSS | 172 | VDD | 202 | DM4/DQS13 | 232 | DM7/DQS16 |
23 | VSS | 53 | VDD | 83 | DQS4# | 113 | DQS7# | 143 | DQ20 | 173 | NC | 203 | NC/DQS13# | 233 | NC/DQS16# |
24 | DQ16 | 54 | NC/BA2 | 84 | DQS4 | 114 | DQS7 | 144 | DQ21 | 174 | NC | 204 | VSS | 234 | VSS |
25 | DQ17 | 55 | ERR_OUT | 85 | VSS | 115 | VSS | 145 | VSS | 175 | VDDQ | 205 | DQ38 | 235 | DQ62 |
26 | VSS | 56 | VDDQ | 86 | DQ34 | 116 | DQ58 | 146 | DM2/DQS11 | 176 | A12 | 206 | DQ39 | 236 | DQ63 |
27 | DQS2# | 57 | A11 | 87 | DQ35 | 117 | DQ59 | 147 | NC/DQS11# | 177 | A9 | 207 | VSS | 237 | VSS |
28 | DQS2 | 58 | A7 | 88 | VSS | 118 | VSS | 148 | VSS | 178 | VDD | 208 | DQ44 | 238 | VDDSPD |
29 | VSS | 59 | VDD | 89 | DQ40 | 119 | SDA | 149 | DQ22 | 179 | A8 | 209 | DQ45 | 239 | SA0 |
30 | DQ18 | 60 | A5 | 90 | DQ41 | 120 | SCL | 150 | DQ23 | 180 | A6 | 210 | VSS | 240 | SA1 |
Note: Pin 196 is NC for 512MB, or A13 for 1GB and 2GB; pin 54 is NC for 512MB and 1GB, or BA2 for 2GB
新闻热点
疑难解答