2016年千元内手机推荐:360手机F4
参考价格:599元/799元
手机卖点:指纹识别、PDAF对焦、安全系统、高性价比
360手机F4是上个月360发布的一款千元内新机,主打高性价比。外观方面,采用了塑料材质机身,不过配备了CNC钻石切边的金属边框,机身设计圆融,握持感出色。机身正面也采用了对称美学设计,具有一定的美感。这款机子也拥有白色,金色,蓝色,粉色四种配色可选,对于一款千元内手机机来说,颜值算是不错的了。
编辑点评:
作为一款千元内指纹机,360手机F4拥有八核入门级硬件配置,采用了指纹识别功能、支持VoLTE语音通话、PDAF相位对焦、安全系统,体验上无疑是出色的,给人的感觉并非是一款廉价机。总的来说,360手机F4在目前同价位机型中,性价比还是非常不错的。
配置方面:
附上360手机F4详细参数,想要全面了解这款手机各个参数细节方面的朋友,不妨详细看看。
以下是360手机F4参数详情表,如果表格中还有大家找不到的相关参数信息
360手机F4 基本参数 | 599元/799元 | ||
上市时间 | 2016年 | CPU型号 | 联发科MT6753八核处理器 |
屏幕尺寸 | 5英寸 | 运行内存 | 2GB/3GB |
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 存储容量 | 16GB/32GB |
操作系统 | 360 OS(基于Android 5.1.1) | 后摄像头 | 1300万像素 |
网络支持 | 移动4G版 | 前摄像头 | 500万像素 |
360手机F4 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 移动4G版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Micro SIM/Nano SIM | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 白色、玫瑰金、金色、蓝色 | ||
手机尺寸 | 142x70.1x4.86mm | ||
手机重量 | 128g | ||
电池类型 | 2500mAh(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5英寸 塑料材质 | ||
屏分辨率 | 1280x720像素 | ||
屏幕材质 | LCD | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | 360 OS(基于Android 5.1.1) | ||
CPU型号 | 联发科MT6753八核处理器 | ||
运行内存 | 2GB/3GB | ||
机身存储 | 16GB/32GB | ||
摄像头功能 | |||
可翻转摄像头 | 1300万像素 | ||
摄像头特写 | PDAF相位对焦 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 指纹识别、蓝牙4.0 | ||
包装清单 | 主机 x1、数据线x1、充电器x1、卡针x1、TP保护膜 x1、保修卡x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
新闻热点
疑难解答